jq¤Ź POO Ą²Ńڰ½1g
S29g
ęSńåć¤ć£ZL^ļ(w)
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2020N 726ś 1207Ŗ
R » ·:”¼@C
L^åC:DJ@Įćq
ź@:ŌŻĻ°ĢØ°ŁÄŽ·/Osaka(Municipal Naggai Stadium #2)
2020/07/26 12:15:40XV
ś{wL^(JH) 10.56 {{ åć (R ūEüģüz) 2014
ßEwL^(AJ) 10.68 kä CP (ŗ ÉE· ō) 2001
åćwL^(OJ) 10.74 Kc ²j (Q®ģl) 1988
ąV ån (cź) 2018
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 867 | æA §_(3) | ÄøĖŪ Ļ»¼ | ¶ | 11.10 |
|
2 | 6 | 647 | Oģ ŚĢ(3) | Ļ“¶Ü ٲ | ÜÓ | 11.42 |
|
3 | 2 | 663 | ūMc ¾śćÄ(3) | ŹĻĄŽ ±½¶ | ü“ | 11.50 |
|
4 | 5 | 839 | åH ø¾Y(3) | µµ¼Ž ¼®³ĄŪ³ | Ģ | 11.58 |
|
5 | 7 | 976 | µæŽ²Ę²±Ļ ³ĮŖŻÅ¾(3) | µæŽ²Ę²±Ļ ³ĮŖŻÅ¹ŻĄ | ēā±ĢŌ | 11.62 |
|
6 | 8 | 976 | ä¬ ćľ(3) | ²ĻĮ ¼®³Ą | ēā±ĢŌ | 11.67 |
|
7 | 1 | 660 | rÓ qĘ(3) | ²¹ĶŽ ÄÓŌ | krc | 11.85 |
|
8 | 9 | 612 | ŗ Ćó(3) | ŶŃ× Ö¼· | B | 11.88 |
|
9 | 3 | 646 | ģū õó(3) | ¶ÜøŽĮ ŗ³· | P | 12.45 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź POO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2020/07/26 12:15:40XV