’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S 9‘g
‘æ‚S‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï(’†Šw)
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2020”N 7ŒŽ25“ú 14Žž04•ª
R ”» ’·:¡¼@CŽŸ
‹L˜^Žå”C:“D’J@‰Á‘ãŽq
ê@Š:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹/Osaka(Municipal Naggai Stadium #2)
2020/07/25 14:08:34XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìŽRŽè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 853 | ¼“c —Ç‘¾(3) | ƼÀÞ Ø®³À | ‘ж | 4:35.03 |
|
2 | 6 | 953 | •Žs éD‘¾(2) | À¹²Á ¿³À | –n]‹u | 4:36.41 |
|
3 | 12 | 874 | —é–Ø —²ƒ(3) | ½½Þ· À¶½ÞÐ | •¶‚Ì—¢ | 4:41.02 |
|
4 | 8 | 660 | ²ŒÃ ‘åŽ÷(3) | »º ÀÞ²· | –k’r“c | 4:51.29 |
|
5 | 5 | 880 | –xˆä ä»—ˆ(3) | ÎØ² ظ | ŽO—Å | 4:53.90 |
|
6 | 4 | 654 | 쓌 “~¹(3) | ¶Ü˶޼ ı | –ì“c | 5:04.13 |
|
7 | 11 | 818 | 㕽 ‘å’q(2) | ¶ÐÀÞ²× ÀÞ²Á | ¼ | 5:05.50 |
|
8 | 3 | 509 | ûü“c ^—m(3) | À¶À Ï»ËÛ | ‘¾Žq | 5:15.95 |
|
9 | 7 | 876 | “¡“c –¾“úãÄ(2) | ̼ÞÀ ±½¶ | ¼’Ž | 5:16.05 |
|
10 | 9 | 878 | Îˆä —´”V‰î(2) | ²¼² سɽ¹ | Z‹gˆê | 5:28.14 |
|
11 | 2 | 967 | “c‘º S(3) | ÀÑ× ººÛ | —FŸº | 5:32.90 |
|
12 | 1 | 520 | ¼‰Y —æ‘å(3) | ÏÂ³× Úµ | ‹·ŽR“ì | 5:36.37 |
|
13 | 14 | 860 | ¼‰ª ‘׋P(2) | ϵ¶ À²· | ’F | 5:36.39 |
|
| 13 | 518 | è —Em(3) | ¾· Õ³Ä | ‹à„ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
853 | ¼“c —Ç‘¾(3) | ƼÀÞ Ø®³À | ‘ж |
1:06 | 2:22 |
|
953 | •Žs éD‘¾(2) | À¹²Á ¿³À | –n]‹u |
|
| 3:38 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2020/07/25 14:08:34XV