平成17年度 | 大阪高校地区別秋季陸上競技大会(1地区) | 平成 17年 10月 29日(土)30日(日) | 地区名 (学年) |
1・2地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(女子) | 万博記念競技場 | 競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 種目 | 人数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||||||||||||||||||
10/29 | 100m | 68 | 中須賀 結香 | (薫英女学院) | 80 | 黒田 茉莉 | (薫英女学院) | 29 | 吉村 祐加 | (成蹊) | 254 | 東 菜穂 | (春日丘) | 135 | 小川 すみれ | (山田) | 265 | 泉谷 ひとみ | (吹田東) | 112 | 鮫島 由香 | (桜塚) | 259 | 田島 綾乃 | (吹田) | ||||||||||
12.77 | +1.2 | 13.00 | +1.2 | 13.22 | +1.2 | 13.27 | +1.2 | 13.46 | +1.2 | 13.58 | +1.2 | 13.68 | +1.2 | 13.84 | +1.2 | ||||||||||||||||||||
10/30 | 200m | 65 | 稲見 まり絵 | (薫英女学院) | 78 | 樹所 歩実 | (薫英女学院) | 253 | 宮本 貴絵 | (大阪福島女子) | 28 | 畠山 莉奈 | (成蹊) | 254 | 東 菜穂 | (春日丘) | 265 | 泉谷 ひとみ | (吹田東) | 242 | 足立 美紗 | (千里) | 41 | 松井 麻里弥 | (成蹊) | ||||||||||
25.74 | ±0.0 | 26.45 | ±0.0 | 27.42 | +0.4 | 27.44 | +0.4 | 27.46 | +0.5 | 27.60 | +0.5 | 27.71 | +0.3 | 27.86 | ±0.0 | ||||||||||||||||||||
10/29 | 400m | 129 | 鈴木 貴子 | (北野) | 67 | 澤野 佳苗 | (薫英女学院) | 79 | 倉内 恵子 | (薫英女学院) | 117 | 西尾 美暢 | (北千里) | 55 | 佐藤 雅 | (茨木) | 132 | 益田 美佳 | (北野) | 140 | 中森 夕貴 | (関大一) | 253 | 宮本 貴絵 | (大阪福島女子) | ||||||||||
59.23 | 60.36 | 61.43 | 61.96 | 62.25 | 63.30 | 64.74 | 66.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 800m | 278 | 山下 紗代 | (箕面) | 114 | 野上 友貴奈 | (桜塚) | 156 | 大友 奈穂 | (箕面) | 7 | 宇都 真希子 | (関西大倉) | 146 | 赤塚 千恵 | (高槻北) | 194 | 高松 由佳 | (福井) | 192 | 大西 奈緒 | (吹田) | 300 | 八木 詩織 | (桜塚) | ||||||||||
2.29.57 | 2.32.58 | 2.32.64 | 2.33.64 | 2.34.28 | 2.35.53 | 2.37.73 | 2.39.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 1500m | 278 | 山下 紗代 | (箕面) | 111 | 小林 真幸 | (桜塚) | 12 | 北吉 美沙穂 | (関西大倉) | 7 | 宇都 真希子 | (関西大倉) | 47 | 伴 芽久美 | (成蹊) | 208 | 大川 祐美 | (箕面自由) | 320 | 安田 奈央 | (大阪青凌) | 93 | 石木 萌子 | (春日丘) | ||||||||||
5.07.38 | 5.08.68 | 5.12.92 | 5.14.51 | 5.20.75 | 5.21.42 | 5.24.48 | 5.26.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 3000m | 111 | 小林 真幸 | (桜塚) | 12 | 北吉 美沙穂 | (関西大倉) | 46 | 日下 恵美子 | (成蹊) | 154 | 亀谷 由希 | (箕面) | 8 | 永井 美弥子 | (関西大倉) | 93 | 石木 萌子 | (春日丘) | 273 | 関田 亜沙美 | (少路) | 149 | 松村 有里子 | (高槻北) | ||||||||||
10.54.66 | 10.59.12 | 11.00.58 | 11.23.51 | 11.24.70 | 11.35.56 | 11.37.09 | 11.39.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 100mH | 76 | 江口 千夏 | (薫英女学院) | 77 | 大石 奈穂 | (薫英女学院) | 45 | 森下 舞 | (成蹊) | 113 | 高山 千里 | (桜塚) | 191 | 川西 友里絵 | (吹田) | 343 | 東 恵里 | (少路) | 282 | 岡田 杏 | (北野) | 314 | 亀上 まどか | (東豊中) | ||||||||||
15.62 | ±0.0 | 16.41 | -1.9 | 17.47 | -1.9 | 18.92 | ±0.0 | 19.03 | ±0.0 | 19.08 | -1.9 | 19.60 | -1.9 | 20.18 | ±0.0 | ||||||||||||||||||||
10/30 | 400mH | 82 | 村尾 彩那 | (薫英女学院) | 69 | 守家 未奈子 | (薫英女学院) | 117 | 西尾 美暢 | (北千里) | 55 | 佐藤 雅 | (茨木) | 140 | 中森 夕貴 | (関大一) | 119 | 成田 智美 | (北千里) | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | ||||||||||
64.90 大会新 | 65.73 大会新 | 68.89 | 68.94 | 74.61 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 4×100 mR |
78 | 樹所 歩実 | (薫英女学院) | 30 | 吉田 歩 | (成蹊) | 371 | 藤田 理奈 | (北野) | 119 | 成田 智美 | (北千里) | 252 | 本田 あゆ美 | (大阪福島女子) | 243 | 石田 久美子 | (千里) | 115 | 真野 智子 | (桜塚) | 308 | 小林 愛美 | (吹田東) | ||||||||||
70 | 橋本 美奈 | 28 | 畠山 莉奈 | 131 | 俊野 祐子 | 258 | 宮本 明奈 | 250 | 岡田 真利菜 | 242 | 足立 美紗 | 112 | 鮫島 由香 | 265 | 泉谷 ひとみ | ||||||||||||||||||||
68 | 中須賀 結香 | 32 | 山本 美貴子 | 129 | 鈴木 貴子 | 257 | 加藤 朝日佳 | 253 | 宮本 貴絵 | 305 | 加瀬 真理子 | 113 | 高山 千里 | 309 | 平岡 弥生 | ||||||||||||||||||||
65 | 稲見 まり絵 | 29 | 吉村 祐加 | 132 | 益田 美佳 | 118 | 徳丸 千恵 | 346 | 林 美沙 | 238 | 岡 薫 | 299 | 文 香乃 | 264 | 大谷 真貴子 | ||||||||||||||||||||
48.32 大会新 | 51.13 | 51.94 | 53.34 | 53.68 | 54.13 | 54.19 | 54.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 4×400 mR |
67 | 澤野 佳苗 | (薫英女学院) | 128 | 白石 晴子 | (北野) | 41 | 松井 麻里弥 | (成蹊) | 258 | 宮本 明奈 | (北千里) | 243 | 石田 久美子 | (千里) | 269 | 金馬 冴 | (茨木) | 147 | 大河原 都 | (高槻北) | 254 | 東 菜穂 | (春日丘) | ||||||||||
69 | 守家 未奈子 | 129 | 鈴木 貴子 | 30 | 吉田 歩 | 117 | 西尾 美暢 | 240 | 吉田 三奈美 | 54 | 星澤 奈央子 | 146 | 赤塚 千恵 | 93 | 石木 萌子 | ||||||||||||||||||||
79 | 倉内 恵子 | 281 | 茨木 美帆 | 28 | 畠山 莉奈 | 119 | 成田 智美 | 238 | 岡 薫 | 270 | 本田 安祐美 | 294 | 山口 遥香 | 303 | 衣山 恵理 | ||||||||||||||||||||
82 | 村尾 彩那 | 132 | 益田 美佳 | 29 | 吉村 祐加 | 118 | 徳丸 千恵 | 242 | 足立 美紗 | 55 | 佐藤 雅 | 295 | 市川 歩奈 | 94 | 石田 麻奈 | ||||||||||||||||||||
4.07.15 大会新 | 4.18.24 | 4.22.97 | 4.28.28 | 4.29.01 | 4.30.35 | 4.33.39 | 4.37.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 走高跳 | 33 | 中川 秋桜美 | (成蹊) | 32 | 山本 美貴子 | (成蹊) | 382 | 池田 渚 | (摂津) | 113 | 高山 千里 | (桜塚) | 54 | 星澤 奈央子 | (茨木) | 343 | 東 恵里 | (少路) | 261 | 加藤 有紀 | (高槻北) | 328 | 川内 茉由果 | (桜塚) | ||||||||||
1.50 | 1.50 | 2位 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/30 | 走幅跳 | 258 | 宮本 明奈 | (北千里) | 135 | 小川 すみれ | (山田) | 44 | 森田 衣都 | (成蹊) | 81 | 田尻 美佳 | (薫英女学院) | 107 | 中居 由 | (少路) | 75 | 石田 有佳 | (薫英女学院) | 31 | クズリバ ジュリア | (成蹊) | 238 | 岡 薫 | (千里) | ||||||||||
4.93 | ±0.0 | 4.92 | +0.7 | 4.91 | -0.1 | 4.88 | +0.8 | 4.66 | +0.8 | 4.64 | +0.2 | 4.62 | ±0.0 | 4.51 | +0.3 | ||||||||||||||||||||
10/30 | 砲丸投 | 34 | 松尾 由香 | (成蹊) | 38 | 濱野 温子 | (成蹊) | 177 | 村瀬 有紀 | (宣真) | 355 | 中村 友香 | (山田) | 309 | 平岡 弥生 | (吹田東) | 346 | 林 美沙 | (大阪福島女子) | 293 | 河合 喜子 | (刀根山) | 347 | 牧内 有紀 | (大阪福島女子) | ||||||||||
12.38 大会新 | 10.38 | 10.02 | 8.98 | 6.65 | 6.56 | 6.31 | 6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | 円盤投 | 42 | 原田 麻子 | (成蹊) | 37 | 魚崎 絢子 | (成蹊) | 308 | 小林 愛美 | (吹田東) | 204 | 高家 のどか | (芥川) | 347 | 牧内 有紀 | (大阪福島女子) | 17 | 増田 紗希 | (池田) | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | ||||||||||
30.86 | 30.78 | 20.24 | 19.89 | 19.84 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/29 | ヤリ投 | 35 | 藤井 美奈子 | (成蹊) | 259 | 田島 綾乃 | (吹田) | 36 | 岩本 優希 | (成蹊) | 83 | 鹿島 千紗都 | (薫英女学院) | 147 | 大河原 都 | (高槻北) | 296 | 林 佑実子 | (高槻北) | 355 | 中村 友香 | (山田) | 303 | 衣山 恵理 | (春日丘) | ||||||||||
38.06 | 33.04 | 27.71 | 24.50 | 22.22 | 22.08 | 21.11 | 20.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催者名 大阪高体連 | 総務 | 今中 俊久 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
審判長 | 小林 康宏 | 記録主任 | 佃 衛 |