’jŽq1”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ64‰ñ‘åã‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï‘æ‚PE‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
2009”N 7ŒŽ19“ú  12Žž35•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:‘“c@Œc˜a
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 481 | rˆä@‰À—S(1) | ±×² ¹²½¹ | ŠÖ¼‘å‘q | 51.74 | 
  | 
| 2 | 4 | 151 | “c‘º@@Œö(1) | ÀÑ× ÄµÙ | ŠÖ‘å–k—z | 52.29 | 
  | 
| 3 | 7 | 605 | ‰Á”[@WŒÞ(1) | ¶É³ ¼ÝºÞ | ‚’Î | 52.35 | 
  | 
| 4 | 7 | 95 | •ŸŸÞ@—F•ã(1) | ̸Рճ½¹ | ‘åã | 53.23 | 
  | 
| 5 | 4 | 207 | –Øê@—º‰î(1) | ºÊÞ Ø®³½¹ | —š³ŽÐ | 53.35 | 
  | 
| 6 | 4 | 443 | X@@O”V(1) | ÓØ ËÛÕ· | ŠÖ¼‘n‰¿ | 53.47 | 
  | 
| 7 | 4 | 319 | ˆ°“c@@‘n(1) | ±¼ÀÞ Ê¼ÞÑ | ‘ˆî“cÛ—Ë | 53.54 | 
  | 
| 8 | 7 | 210 | “c‘ã@@—C(1) | À¼Û Õ³ | —š³ŽÐ | 53.60 | 
  | 
| 9 | 2 | 695 | ûM”¨@‘ñ–ç(1) | ÊÏÊÀ À¸Ô | “s“‡H | 53.88 | 
  | 
| 10 | 5 | 778 | ŽR“c@—D‰¹(1) | ÔÏÀÞ ËÛÄ | –q–ì | 53.95 | 
  | 
| 11 | 4 | 143 | ”ªâ@“N–ç(1) | Ô»¶ ÃÂÔ | ”Ĉ¤ | 54.59 | 
  | 
| 12 | 8 | 180 | “¡ˆä@rŽ÷(1) | ̼޲ ļ· | ‘¾¬Šw‰@ | 54.61 | 
  | 
| 13 | 6 | 1035 | “c’†@’q‘¥(1) | ÀŶ ÄÓÉØ | ‹àŒõ‘åã | 54.65 | 
  | 
| 14 | 6 | 74 | ì¼@C•½(1) | ¶ÜƼ ¼³Í² | ‘åã | 54.73 | 
  | 
| 15 | 2 | 821 | bŒ³@GŽ÷(1) | º³ÓÄ ËÛ· | ŽO“‡ | 54.78 | 
  | 
| 16 | 8 | 176 | ¬ˆä@@Œ\(1) | ÅØ² ¹² | ‘¾¬Šw‰@ | 54.87 | 
  | 
| 17 | 8 | 779 | ˆÀ“¡@‹MO(1) | ±ÝÄÞ³ À¶ËÛ | “Œ—„ì | 55.29 | 
  | 
| 18 | 7 | 648 | ˆÉ“Œ@¬‹M(1) | ²Ä³ ¾²· | ÷‹{ | 55.50 | 
  | 
| 19 | 7 | 705 | ‰–“c@‘ì–ç(1) | ¼µÀ À¸Ô | ŽlžŠ“ë | 55.56 | 
  | 
| 20 | 8 | 843 | â–{@—S‰î(1) | »¶ÓÄ Õ³½¹ | Žs‰ª | 55.70 | 
  | 
| 21 | 5 | 622 | ‰ª–{@‹vŽu(1) | µ¶ÓÄ Ë»¼ | ‘åãŽs—§ | 55.76 | 
  | 
| 21 | 3 | 787 | •½–ì@—T–ç(1) | Ë×É Õ³Ô | “c“Œ | 55.76 | 
  | 
| 21 | 6 | 345 | Xì@‰ël(1) | ÓØ¶Ü Ï»Ä | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 55.76 | 
  | 
| 24 | 8 | 382 | –Ø‘º@@—º(1) | ·Ñ× Ø®³ | “s“‡H | 55.89 | 
  | 
| 25 | 8 | 952 | “c’†@—Ç“T(1) | ÀŶ ּɨ | ŠÖ‘å–k—z | 55.92 | 
  | 
| 26 | 7 | 603 | –î–ì@‹MŽk(1) | ÔÉ À¶¼ | –‡•û | 56.05 | 
  | 
| 27 | 3 | 578 | Œ´“c@N•½(1) | Ê×ÀÞ º³Í² | ‘åŽY‘å• | 56.08 | 
  | 
| 28 | 1 | 713 | ‘呺@x–í(1) | µµÑ× ¼ÝÔ | ‘åã‹Ëˆü | 56.31 | 
  | 
| 29 | 7 | 862 | •Ê•{@—T‰î(1) | ÍÞ¯Ìß Õ³½¹ | ŠHì | 56.57 | 
  | 
| 30 | 3 | 893 | ‹g“c@‘ñŽi(1) | Ö¼ÀÞ À¸¼Þ | –k–ì | 56.58 | 
  | 
| 31 | 6 | 616 | Šâ‰z@²“l(1) | ²Üº¼ ±·Ä | “ŒQ‰®ìŽH | 56.66 | 
  | 
| 32 | 5 | 863 | ûüˆä@—E‘¾(1) | À¶² Õ³À | ŠHì | 56.76 | 
  | 
| 33 | 2 | 800 | ‘º“c@Ÿ—˜(1) | Ñ×À ¼®³Ø | ¬é | 57.11 | 
  | 
| 34 | 3 | 1016 | ‰ª“c@—SŽ÷(1) | µ¶ÀÞ Õ³· | ÷’Ë | 57.14 | 
  | 
| 34 | 2 | 768 | Šìà‘“l@‘ñ–ç(1) | ·É¼ À¸Ô | –L“‡ | 57.14 | 
  | 
| 36 | 5 | 681 | “¿“c@ãÄ‘¾(1) | ĸÀÞ ¼®³À | —¢‹u | 57.27 | 
  | 
| 37 | 8 | 594 | X–{@’B–ç(1) | ÓØÓÄ ÀÂÔ | —¢‹u | 57.48 | 
  | 
| 38 | 1 | 986 | Žl\•¨@@•½(1) | ±²ÓÉ ¼³Í² | ŽR“c | 57.50 | 
  | 
| 39 | 3 | 766 | •l–{@—´Ž÷(1) | ÊÏÓÄ Ø³· | “ªŽR | 57.65 | 
  | 
| 40 | 4 | 690 | ¬“‡@«l(1) | º¼ÞÏ Ï»Ä | –‡•û’Óc | 57.96 | 
  | 
| 41 | 5 | 832 | Ž›“ˆ@–«•¶(1) | Ã×¼Ï Ä¼ÌÐ | Œð–ì | 58.00 | 
  | 
| 42 | 4 | 647 | ŽÅ–{@—Y•½(1) | ¼ÊÞÓÄ Õ³Í² | ‘åŽè‘O | 58.12 | 
  | 
| 43 | 7 | 711 | X–{@—Y‘¾(1) | ÓØÓÄ Õ³À | ŽlžŠ“ë | 58.28 | 
  | 
| 44 | 5 | 946 | ŒÃ“c@‘ñŽu(1) | ÌÙÀ ËÛ¼ | ’r“c | 58.31 | 
  | 
| 45 | 5 | 815 | ŽR’†@_•ã(1) | ÔÏŶ º³½¹ | –¥–Ê | 58.45 | 
  | 
| 46 | 3 | 735 | –؉º@ˆê(1) | ·É¼À ¼ÞݲÁ | Q‰®ì | 58.48 | 
  | 
| 47 | 8 | 631 | ¬ì@—TŽ÷(1) | µ¶ÞÜ ËÛ· | ‘åŽè‘O | 58.52 | 
  | 
| 48 | 7 | 805 | “’“¡@@—º(1) | Õij Ø®³ | ŽÄ“‡ | 58.87 | 
  | 
| 49 | 5 | 584 | ’†ŽR@—E‘¾˜Y(1) | ŶÔÏ Õ³ÀÛ³ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 58.90 | 
  | 
| 50 | 6 | 808 | âŒû@ŸÍ(1) | »¶¸ÞÁ Ï»±· | íãÄŠw‰€ | 59.10 | 
  | 
| 51 | 4 | 831 | ’|‘º@‘Žj(1) | À¹Ñ× »Ä¼ | ŠÖ¼‘å‘q | 59.15 | 
  | 
| 52 | 3 | 921 | ŽRŒû@—T”V(1) | ÔϸÞÁ ËÛÕ· | “c | 59.31 | 
  | 
| 53 | 2 | 612 | “¡“c@_‹B(1) | ̼ÞÀ ËÛ· | ‚’Î | 59.51 | 
  | 
| 54 | 6 | 845 | ŽOŒ´@²l(1) | ÐÊ× ±·Ä | Žs‰ª | 59.67 | 
  | 
| 55 | 1 | 874 | •“c@‘–¾(1) | À¹ÀÞ ¸Æ±· | ‚’Ζk |  1:00.34 | 
  | 
| 56 | 2 | 1000 | ‰“ŽR@‘ô–(1) | ĵÔÏ À¸Ï | Û’Ã |  1:00.36 | 
  | 
| 57 | 3 | 620 | ‹ß“¡@‘ì–ç(1) | ºÝÄÞ³ À¸Ô | ‘åã‹Ëˆü |  1:00.37 | 
  | 
| 58 | 5 | 990 | ´…@NŽi(1) | ¼Ð½Þ º³¼Þ | t“ú‹u |  1:01.02 | 
  | 
| 59 | 6 | 819 | ˆêƒc‹´@LŒå(1) | ËÄÂÊÞ¼ ¼ÝºÞ | ŽO“‡ |  1:01.44 | 
  | 
| 60 | 2 | 607 | ‘“c@—T˜a(1) | ϽÀÞ ËÛ¶½Þ | íãÄŠw‰€ |  1:01.63 | 
  | 
| 61 | 3 | 1046 | ‘å’J@²ˆê(1) | µµÀÆ ¼®³²Á | ŠÖ‘åˆê |  1:02.39 | 
  | 
| 62 | 6 | 773 | –Š–ì@d—R(1) | Ï·É ¼¹ÞÖ¼ | –q–ì |  1:03.36 | 
  | 
| 62 | 3 | 662 | ¬“ˆ@FO(1) | º¼ÞÏ À¶ËÛ | “ŒŠC‘å‹Â¯ |  1:03.36 | 
  | 
| 64 | 1 | 850 | ‘ì@Œö‹M(1) | ÊÔ¶Ü º³· | ’Î‚Ì–Ø |  1:03.50 | 
  | 
| 65 | 4 | 915 | ¬”¨@³K(1) | µÊÞÀ ϻշ | “ªŽR |  1:04.43 | 
  | 
| 66 | 8 | 1025 | ‰º‘º@ŒRá©(1) | ¼ÓÑ× ²»ËÛ | ‘勳‘å’r“c |  1:06.00 | 
  | 
| 67 | 2 | 1036 | ‘]ª@½–î(1) | ¿È ¾²Ô | ‹àŒõ‘åã |  1:09.19 | 
  | 
| 68 | 5 | 1073 | ”~“c@‘å–²(1) | ³ÒÀÞ ÀÞ²Ñ | ’Î‚Ì–Ø |  1:09.75 | 
  | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B