’j�q1’n‹æ ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
�H‹G‘å‰ï�i’n‹æ•Ê�j
2009”N10Œ�10“ú 14��39•ª
�R ”» ’·:‰œ“c�@“ñ�O•v
‹L˜^�å”C:‘�“c�@Œc˜a
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 9:53.22 ’†�£�@�ƒ•½ �i�t“ú‹u�j �@2004
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 355 | “¡Œ´�@—T�j(2) | ̼ŞÜ× ËÛ¼ | ˆï–Ø | 9:48.48 | NGR |
| 2 | 11 | 454 | ‹g“c�@‘×—m(2) | Ö¼ÀŞ Ô½ËÛ | –L’† | 9:54.64 |
|
| 3 | 10 | 303 | �ìŒû�@‹M‘å(2) | ¶Ü¸ŞÁ À¶µ | �÷’Ë | 9:58.13 |
|
| 4 | 11 | 273 | �X�R�@˜a�Æ(2) | ÓØÔÏ ¶½ŞÔ | �ç—¢ | 10:00.78 |
|
| 5 | 15 | 180 | �O˜a�@‘åŠó(2) | ĞÜ À޲· | �t“ú‹u | 10:04.35 |
|
| 6 | 12 | 363 | �RŒû�@—T”V(2) | ÔϸŞÁ ËÛÕ· | ˆï–Ø | 10:04.72 |
|
| 7 | 8 | 885 | �‚‹´�@�j–å(1) | À¶Ê¼ ¼Óİ | ‘å�ã | 10:07.91 |
|
| 8 | 10 | 580 | ŒI�R�@�s�u(2) | ¸ØÔÏ À¶¼ | ’r“c | 10:09.47 |
|
| 9 | 6 | 128 | �¼”ö�@˜Ğ�^(2) | Ƽµ Õ³Ï | ŠÖ‘å–k—z | 10:17.68 |
|
| 10 | 13 | 140 | �¬“‡�@—C‘¾(1) | º¼ŞÏ Õ³À | ŠÖ‘å–k—z | 10:20.27 |
|
| 11 | 5 | 769 | �Î�ì�@�«‘å(1) | ²¼¶Ü Ï»ËÛ | �ç—¢ | 10:21.94 |
|
| 12 | 16 | 452 | Šâ’Ø�@�j–í(2) | ²ÜÂÎŞ ÌĞÔ | –L’† | 10:27.59 |
|
| 13 | 18 | 407 | �m‰È�@�K�F(2) | ƼŠշÀ¶ | –k�ç—¢ | 10:27.83 |
|
| 14 | 15 | 206 | ‰ª“c�@—´�³(1) | µ¶ÀŞ Ø³¾² | —š�³�Ğ | 10:31.29 |
|
| 15 | 1 | 474 | �•“c�@Œõ‹I(2) | ¸ÛÀŞ ËÛ· | ŠÖ�¼‘å‘q | 10:31.55 |
|
| 16 | 18 | 354 | �ã“c�@�@‘å(2) | »¶À À޲ | ˆï–Ø | 10:31.96 |
|
| 17 | 7 | 382 | �R‰º�@‘ñ�Æ(2) | ÔϼÀ À¸Ô | ��“c“Œ | 10:34.89 |
|
| 18 | 3 | 373 | ˆäŒû�@�@�S(2) | ²¸ŞÁ ººÛ | ‹³‘å’r“c | 10:39.20 |
|
| 19 | 5 | 205 | ‘匴�@Œ[‘¿(1) | µµÊ× ¹²À | —š�³�Ğ | 10:42.03 |
|
| 20 | 19 | 90 | ’†“‡�@�^–ç(1) | Ŷ¼ŞÏ ¼İÔ | ‘å�ã | 10:42.09 |
|
| 21 | 6 | 262 | –x’†�@’q�u(2) | ÎØÅ¶ »Ä¼ | –k–ì | 10:46.06 |
|
| 22 | 16 | 300 | �…“c�@�G–¾(2) | нŞÀ ËÛ±· | �÷’Ë | 10:46.08 |
|
| 23 | 17 | 212 | ŒËŠÚ�@�@ˆÌ(1) | ÄÀŞÃ À޲ | —š�³�Ğ | 10:47.01 |
|
| 24 | 17 | 482 | �[“c�@�@�‹(1) | ̶ÀŞ À¹Ù | ŠÖ�¼‘å‘q | 10:50.17 |
|
| 25 | 14 | 790 | �”‰ª�@а�ä(1) | ¶½Şµ¶ ËÛÀ¹ | –k–ì | 10:50.60 |
|
| 26 | 2 | 840 | ‘å�™�@‘ñ–ç(1) | µµ½·Ş À¸Ô | –k–ì | 10:50.65 |
|
| 27 | 4 | 86 | �‚�ã�@‘å�j(1) | À¶³´ ËÛÌĞ | ‘å�ã | 10:54.44 |
|
| 28 | 19 | 696 | �N–{�@—Cˆê(2) | Ô½ÓÄ Õ³²Á | –k—„ | 11:14.51 |
|
| 29 | 8 | 1019 | ‰–‰Y�@Œ’‘¾˜Y(1) | ¼µ³× ¹İÀÛ³ | �÷’Ë | 11:18.67 |
|
| 30 | 7 | 390 | �ã“c�@—º‘¾(2) | ³´ÀŞ Ø®³À | “��ª�R | 11:24.91 |
|
| 31 | 9 | 584 | ’ÒŒ´�@‘×�j(2) | ¼ŞÊ× À²¼ | ’r“c | 11:32.48 |
|
| 32 | 1 | 882 | �™–{�@�^ˆê(1) | ½·ŞÓÄ ¼İ²Á | ‘å�ãŠw‰@ | 11:37.71 |
|
| 33 | 2 | 938 | “°–ì�@�C•½(1) | ÄŞ³É ¼³Í² | ’r“c | 11:45.09 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q1’n‹æ ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B