’jŽq@‚Z ‚WŽí‚P‚O‚O‚2‘g
(‘S 2‘g)
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj
2010”N 5ŒŽ 3“ú 9Žž06•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:‘“c@Œc˜a
•—:+0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 354 | ”ªŠª@‹P—Í(2) | ÔÏ· ÃÙ· | ‘¾¬Šw‰@ | 11.68 | (715)
|
| 2 | 8 | 260 | ‘ºã@K‘¾˜Y(2) | Ñ×¶Ð º³ÀÛ³ | ŽO“‡ | 11.71 | (709)
|
| 3 | 6 | 513 | ˆäì@@Ž÷(3) | ²¶Ü À· | –¥–Ê | 11.79 | (693)
|
| 4 | 2 | 409 | ’†ì@—T“o(3) | Ŷ¶ÞÜ Õ³Ä | “Œ | 11.89 | (673)
|
| 5 | 7 | 365 | ¡‰i@q‘¿(3) | ²ÏÅ¶Þ º³À | “ªŽR | 12.01 | (649)
|
| 6 | 5 | 423 | •£@Ÿ³(2) | ¸Û¾ ¶ÂÏ» | •{—§‚ê | 12.14 | (624)
|
| 7 | 4 | 312 | ŽRú±@—F–ç(2) | Ôϻ޷ ÄÓÔ | ŽR“c | 12.22 | (608)
|
| 8 | 1 | 345 | •½“c@«Ži(3) | Ë×À Ï»¼ | “Œ—„ì | 12.31 | (591)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@‚Z ‚WŽí‚P‚O‚O‚2‘g ‚Å‚·B