’jq@‚Z ‚W‚O‚O‚ —\‘I10‘g
(‘S12‘g)
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘I茠‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj 
 | 
2014”N 5Œ 5“ú  1322•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‘åã•{–œ”‹L”O—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 9 | 60 | ˜am@@’_(2) | ÜÆ À¶ËÛ | ‘åã‹Ëˆü |  1:58.56 | 
  | 
| 2 | 5 | 336 | Ô¼@–¾÷(3) | ±¶Ï ËÛ· | ŠÖ¼‘å‘q |  2:00.85 | 
  | 
| 3 | 4 | 479 | •Љª@—º‘¾(3) | ¶Àµ¶ Ø®³À | t“ú‹u |  2:06.11 | 
  | 
| 4 | 3 | 139 | ˆÉ“¡@@÷(3) | ²Ä³ À· | ‘åã |  2:08.04 | 
  | 
| 5 | 8 | 355 | ’†’J@ƒGƒCŸ†(2) | ŶÀÆ ´²· | “Œ |  2:10.50 | 
  | 
| 6 | 6 | 480 | ‘º”ö@ãĈê˜Y(2) | Ñ×µ ¼®³²ÁÛ³ | ÷‹{ |  2:10.93 | 
  | 
| 7 | 2 | 755 | X“c@^‘¾˜Y(2) | ÓØÀ ¼İÀÛ³ | ‚’Î |  2:11.98 | 
  | 
| 8 | 1 | 280 | ’r“c@Œ\Œá(3) | ²¹ÀŞ ¹²ºŞ | –k–ì |  2:13.46 | 
  | 
| 9 | 7 | 728 | …“cì@—YŠî(3) | ²ÄÀ¶ŞÜ Õ³· | ` |  2:14.82 | 
  | 
| 10 | 10 | 561 | —´Œ©@“Öj(2) | ÀÂĞ ±Â¼ | ‘ˆî“cÛ—Ë |  2:15.25 | 
  | 
| 11 | 12 | 297 | ‘å]@OW(2) | µµ´ ËÛ±· | Q‰®ì |  2:15.27 | 
  | 
| 12 | 11 | 901 | ˆÉ“¡@‹§Æ(3) | ²Ä³ Ï»Ô | ŠHì |  2:15.93 | 
  | 
| 13 | 13 | 864 | s—ˆ@—S–ç(3) | ²Á· Õ³Ô | –kۂ‚΂³ |  2:23.72 | 
  | 
| 14 | 15 | 882 | •½ˆä@—Y‹M(3) | Ëײ Õ³· | ˆ¢•–ì |  2:31.25 | 
  | 
  | 14 | 827 | ˆäã@ãÄ‘¾(2) | ²É³´ ¼®³À | ‘åã—½ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@‚Z ‚W‚O‚O‚ —\‘I10‘g ‚Å‚·B
2014/05/05 13:23:33XV