’jq@‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I10‘g
(‘S10‘g)
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘I茠‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj 
 | 
2014”N 5Œ 4“ú  1507•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‘åã•{–œ”‹L”O—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 7 | 84 | RŒû@’q–ç(2) | ÔϸŞÁ ÄÓÔ | ŠÖ‘å–k—z |  4:07.82 | 
  | 
| 2 | 19 | 341 | –kì@‘å•ã(3) | ·À¶ŞÜ À޲½¹ | ŠÖ¼‘å‘q |  4:10.99 | 
  | 
| 3 | 8 | 335 | ˆÀ•”@Œõ‹R(3) | ±ÍŞ º³· | “Œ |  4:17.26 | 
  | 
| 4 | 1 | 601 | –Ø@’BÆ(2) | ±µ· ÀÂÔ | –¥–Ê |  4:20.26 | 
  | 
| 5 | 14 | 274 | –Tm@x–ç(3) | γ¼Ş ¼İÔ | ”Ĉ¤ |  4:23.58 | 
  | 
| 6 | 2 | 473 | •Ä’J@³÷(3) | ÖÈÀÆ Ï»· | ÷‹{ |  4:23.98 | 
  | 
| 7 | 5 | 610 | —é–Ø@_«(2) | ½½Ş· ËÛÏ» | “s“‡H |  4:27.08 | 
  | 
| 8 | 16 | 914 | ¼ˆä@˜a–ç(1) | Ƽ² ¶½ŞÔ | ŠÖ‘åˆê |  4:34.85 | 
  | 
| 9 | 9 | 482 | “à‘º@—I¹(3) | ³ÁÑ× Õ³Ä | –‡•û |  4:35.29 | 
  | 
| 10 | 11 | 500 | ‹g–{@—´ˆê(3) | Ö¼ÓÄ Ø³²Á | –‡•û’Óc |  4:35.57 | 
  | 
| 11 | 15 | 514 | ˆäè”Vã@§‘¾(2) | ²ÃŞÉ³´ ¼®³À | ç—¢ |  4:42.06 | 
  | 
| 12 | 6 | 379 | â–{@@—º(2) | »¶ÓÄ ±·× | ‚’Ζk |  4:44.06 | 
  | 
| 13 | 13 | 663 | –x“c@Œ’Œå(3) | ίÀ ¹İºŞ | R“c |  4:52.17 | 
  | 
| 14 | 10 | 872 | “c’†@—IãÄ(3) | ÀŶ Õ³Ä | –kۂ‚΂³ |  4:55.91 | 
  | 
| 15 | 12 | 784 | ìè@—鑾(2) | ¶Ü»· Ø®³À | ‘夊w‰€ |  5:00.01 | 
  | 
| 16 | 17 | 826 | åU–ì@«‘¾˜Y(1) | ¸×É ¼®³ÀÛ³ | ’·”ö |  5:01.18 | 
  | 
| 17 | 4 | 615 | ŒÃ’J@—C‘¾(2) | ÌÙÀÆ Õ³À | ‰p^Šw‰€ |  5:19.99 | 
  | 
  | 3 | 691 | ‹Ê“c@@ˆ®(2) | ÀÏÀŞ ±·× | –¥–Ê©—R | 
  | DNS  | 
  | 18 | 479 | •Љª@—º‘¾(3) | ¶Àµ¶ Ø®³À | t“ú‹u | 
  | DNS  | 
  | 20 | 799 | ¼–ì@Œö—I(2) | Æ¼É º³Õ³ | a’J | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I10‘g ‚Å‚·B
2014/05/04 15:43:23XV