—Žq@‚Z ‚S‚O‚O‚‚g (0.762m) ŒˆŸ
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj 
 | 
2014”N 5ŒŽ 5“ú  11Žž49•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‘åã•{–œ”Ž‹L”O—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 8 | 136 | •½“c@ç“s(2) | Ë×À ÁÄ | ŒO‰p—Šw‰@ |  1:04.38 | 
  | 
| 2 | 5 | 126 | ŽRú±@Œö”üŽq(3) | ÔÏ»· ¸Ðº | ŒO‰p—Šw‰@ |  1:06.45 | 
  | 
| 3 | 3 | 34 | Œ´“c@•ü‰À(2) | Ê×ÀÞ ÄÓ¶ | “ŒŠC‘å‹Â¯ |  1:07.55 | 
  | 
| 4 | 3 | 14 | ŽR‰º@ˆ»”T(2) | ÔϼÀ ±ÔÉ | Û’Ã |  1:07.69 | 
  | 
| 5 | 5 | 92 | ’––“@–¾“ú(2) | ²ÉÏÀ ±½¶ | ŠÖ¼‘å‘q |  1:08.02 | 
  | 
| 6 | 7 | 52 | ‹´–{@ˆº‰¹(3) | ʼÓÄ ±ÔÈ | –‡•û |  1:08.80 | 
  | 
| 7 | 4 | 77 | ’†‘º@—í“Þ(1) | ŶÑ×  ڲŠ| ‘åã |  1:09.33 | 
  | 
| 8 | 2 | 177 | ‰«@@—æ“Þ(3) | µ· ڲŠ| ŠÖ‘å–k—z |  1:09.49 | 
  | 
| 9 | 7 | 63 | 뉪@@ç(3) | »·Þµ¶ »· | ‘åã—Šw‰@ |  1:09.87 | 
  | 
| 10 | 6 | 6 | Έä@—¢“Þ(3) | ²¼² ØÅ | Û’Ã |  1:09.93 | 
  | 
| 11 | 6 | 67 | h“ˆ@ˆŸ”ü@(1) | ¶×¼Ï  ±Ð | ‘åã |  1:11.61 | 
  | 
| 12 | 5 | 196 | ˆîŠ_@Œd”ü(3) | ²Å¶Þ· ´Ð | ‘勳‘å’r“c |  1:11.84 | 
  | 
| 13 | 4 | 31 | “c’†@^‰›(1) | ÀŶ ϵ | Û’Ã |  1:11.96 | 
  | 
| 14 | 2 | 93 | Î’Ë@’qØŽÀ(2) | ²¼ÂÞ¶ ÁÅÐ | 炂₱‚Ì‰Ô |  1:12.08 | 
  | 
| 15 | 6 | 219 | •½“c@Ž÷Žq(2) | Ë×À зº | t“ú‹u |  1:12.17 | 
  | 
| 16 | 2 | 134 | ˆä“¡@@à™(2) | ²Ä³ ¶¶ÞØ | ŒO‰p—Šw‰@ |  1:12.79 | 
  | 
| 17 | 7 | 36 | “c’†@•ä(2) | ÀŶ нÞÎ | “ŒŠC‘å‹Â¯ |  1:13.29 | 
  | 
| 18 | 4 | 170 | ‰|–{@Œ\D(2) | ´ÉÓÄ ¶µØ | –k–ì |  1:13.54 | 
  | 
| 19 | 3 | 336 | Ⓦ@Œb—œ‰Ø(3) | ÊÞÝÄÞ³ ´Ø¶ | é^ |  1:14.07 | 
  | 
| 20 | 5 | 198 | ¼ì@”ü”T—¢(2) | Ƽ¶Ü ÐÉØ | ‘åãŽs—§ |  1:14.29 | 
  | 
| 21 | 8 | 58 | ’†¼@Šó]‰Á(2) | ŶƼ ·´¶ | –‡•û |  1:16.44 | 
  | 
| 22 | 3 | 56 | ‰œ‘º@@ŒO(2) | µ¸Ñ× ¶µÙ | ‘åã |  1:18.43 | 
  | 
| 23 | 6 | 103 | ’J‘º@‚ ‚ä‚Ý(1) | ÀÆÑ× ±ÕÐ | 炂₱‚Ì‰Ô |  1:19.19 | 
  | 
| 24 | 4 | 372 | è–{@Œ‹—¢‰Ô(3) | »·ÓÄ ÕØ¶ | –kç—¢ |  1:23.08 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@‚Z ‚S‚O‚O‚‚g (0.762m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/05/05 12:03:45XV