’jq@‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
| •½¬‚Q‚U”N“x“ñ’n‹æ‘æ‚R‰ñ‹L˜^‰ï
 | 
 
2014”N 6Œ15“ú  1234•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñO•v
‹L˜^å”C:ŒÃ‹´@”ü’mq
‹£‹Zê:–‡•ûs—§—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 4 | 562 | ”óã@Œh‘¾(3) | ˶ŞĞ ¹²À | –q–ì | 49.31 | 
 | 
| 2 | 1 | 44 | à_‘º@@ˆê‹P(2) | ÊÏÑ× ¶½Ş· | ‘åã‹Ëˆü | 50.19 | 
 | 
| 3 | 5 | 416 | “y”ì@—D•}”n(2) | ÄŞË Õ³Ï | s‰ª | 50.46 | 
 | 
| 4 | 2 | 7 | ”ü”n@@~•º(3) | ĞÏ ¼ŞİÍß² | ‘åã‹Ëˆü | 50.67 | 
 | 
| 5 | 6 | 160 | é@@¹(3) | ¼Ş®³ Ï»¶Â | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 51.52 | 
 | 
| 6 | 6 | 528 | “ì–ì@Wˆê(2) | ĞÅĞÉ º³²Á | “¯uĞ—¢ | 51.53 | 
 | 
| 7 | 3 | 388 | “íˆä@ƒ•½(2) | ¸½² ¼ŞİÍß² | íãÄŠw‰€ | 51.99 | 
 | 
| 8 | 3 | 266 | ˆê–ö@Œ\Œá(3) | ²Áس ¹²ºŞ | ”Ĉ¤ | 52.26 | 
 | 
| 9 | 3 | 74 | ‘å–Ø@G•½(1) | µµ· ¼³Í² | ‘åã‹Ëˆü | 52.52 | 
 | 
| 10 | 2 | 816 | Œ´@@—È(1) | Ê× ±·× | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 52.67 | 
 | 
| 11 | 1 | 258 | ÌŞÛ¯¸@”ò˜N(2) | ÌŞÛ¯¸ ËÛ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 52.85 | 
 | 
| 12 | 6 | 756 | ˜ğ“c@’B–ç(2) | ±²ÀŞ ÀÂÔ | ’·”ö | 53.15 | 
 | 
| 13 | 7 | 8 | “¡Œ´@@—‹M(3) | ̼ŞÜ× Ø· | ‘åã‹Ëˆü | 53.16 | 
 | 
| 14 | 7 | 672 | Œ©•À@‚u(2) | ĞÅĞ À¶¼ | —¢‹u | 53.17 | 
 | 
| 14 | 8 | 496 | ‘ºã@“މ›‹M(2) | Ñ׶Рŵ· | –‡•û | 53.17 | 
 | 
| 16 | 1 | 174 | •ÄR@Œ’‘¾(2) | ÖÈÔÏ ¹İÀ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 53.19 | 
 | 
| 17 | 7 | 279 | —¢Œ©@@—I(2) | »ÄĞ Õ³ | ”Ĉ¤ | 53.33 | 
 | 
| 18 | 5 | 157 | ’‡’n@_•½(3) | ŶÁ º³Í² | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 53.59 | 
 | 
| 19 | 6 | 76 | ‘êŒû@C•½(1) | À·¸ŞÁ ¼³Í² | ‘åã‹Ëˆü | 53.60 | 
 | 
| 20 | 8 | 9 | ‹à“c@@‘å‹ó@(3) | ¶ÈÀŞ µµ¿Ş× | ‘åã‹Ëˆü | 53.64 | 
 | 
| 21 | 1 | 41 | 㑺@@x‰î(2) | ³´Ñ× ¼İ½¹ | ‘åã‹Ëˆü | 53.75 | 
 | 
| 22 | 6 | 351 | àVú±@’qÆ(2) | »Ü»· ÄÓÔ | “Œ | 53.80 | 
 | 
| 22 | 8 | 456 | R–{@‹`‘å(2) | ÔÏÓÄ Ö¼ËÛ | ‘åè‘O | 53.80 | 
 | 
| 24 | 3 | 680 | ‚R@VŒÈ(2) | À¶ÔÏ º³· | Œğ–ì | 53.86 | 
 | 
| 25 | 5 | 40 | ¡‰ª@@“øŠó(2) | ²Ïµ¶ º³· | ‘åã‹Ëˆü | 54.00 | 
 | 
| 26 | 4 | 811 | ›¼@r”V(1) | Ãׯ¼ ļշ | —¢‹u | 54.03 | 
 | 
| 27 | 5 | 511 | üÄ@K—C(2) | ¼³´² º³½¹ | –‡•û’Óc | 54.03 | 
 | 
| 28 | 7 | 257 | ŠÖ–{@—½‰ë(2) | ¾·ÓÄ Ø®³¶Ş | ŠÖ¼‘n‰¿ | 54.04 | 
 | 
| 29 | 8 | 427 | “c’†@—S‹M(2) | ÀŶ Õ³· | –å^‚Ȃ݂͂â | 54.07 | 
 | 
| 30 | 3 | 832 | Ô¼@Gˆê(1) | ±¶Ï ¼³²Á | s‰ª | 54.32 | 
 | 
| 31 | 5 | 185 | R›½@а‘¾(2) | ÔÏ»· ¶İÀ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 54.44 | 
 | 
| 32 | 8 | 573 | R˜e@ˆê_(2) | ÔÏÜ· ¶½ŞËÛ | –q–ì | 54.65 | 
 | 
| 33 | 4 | 1014 | ‚‹´@Æ(1) | À¶Ê¼ ¶ÂÔ | “s“‡H | 54.65 | 
 | 
| 34 | 7 | 516 | –x“c@_–²(2) | ίÀ ËÛÑ | –‡•û’Óc | 54.87 | 
 | 
| 35 | 2 | 75 | ‰ª–{@‘å÷(1) | µ¶ÓÄ À޲· | ‘åã‹Ëˆü | 55.03 | 
 | 
| 36 | 1 | 684 | ˆè@@‰Ä÷(2) | ²¸ Å· | ò”ö | 55.05 | 
 | 
| 37 | 4 | 760 | ’r“c@^–](2) | ²¹ÀŞ Ï»Ğ | ’·”ö | 55.07 | 
 | 
| 38 | 5 | 757 | âV“¡@‘å÷(2) | »²Ä³ À޲· | ’·”ö | 55.10 | 
 | 
| 38 | 4 | 512 | X“à@—I^(2) | ÓØ³Á Õ³Ï | –‡•û’Óc | 55.10 | 
 | 
| 40 | 7 | 782 | ’r“c@½l(1) | ²¹ÀŞ ¾²Ä | ÷‹{ | 55.29 | 
 | 
| 41 | 2 | 10 | –쑺@@˜Ğ”V‰î(3) | ÉÑ× Õ³É½¹ | ‘åã‹Ëˆü | 55.48 | 
 | 
| 42 | 7 | 259 | â–{@Œ’“l(2) | »¶ÓÄ ¹İÄ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 55.56 | 
 | 
| 43 | 2 | 389 | ŒBàV@“Ä÷(2) | ¸Â»ŞÜ ±Â· | íãÄŠw‰€ | 55.66 | 
 | 
| 44 | 6 | 1009 | ㉪@—SŒÈ(1) | ³´µ¶ Õ³· | “s“‡H | 55.68 | 
 | 
| 45 | 4 | 799 | ”~è@N“(1) | ³Ò»Ş· Ô½À¶ | ”Ĉ¤ | 55.94 | 
 | 
| 46 | 8 | 282 | ›–{@ˆê‹P(2) | Ã×ÓÄ ¶½Ş· | ”Ĉ¤ | 56.13 | 
 | 
| 47 | 3 | 265 | 쌳@‘åu(1) | ¶ÜÓÄ ËÛ¼ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 56.17 | 
 | 
| 48 | 4 | 255 | ìŠÚ@—º‰î(3) | ¶ÜÀŞÃ Ø®³½¹ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 56.36 | 
 | 
| 49 | 6 | 840 | •ĉª@@•–(1) | Öȵ¶ ¶´ÃŞ | ‘åY‘å• | 56.53 | 
 | 
| 50 | 6 | 870 | ¼”ö@˜Ğ”n(1) | Ƽµ Õ³Ï | ’·”ö | 56.57 | 
 | 
| 51 | 2 | 759 | ’†ì@—D“s(2) | Ŷ¶ŞÜ Õ³Ä | ’·”ö | 56.59 | 
 | 
| 52 | 7 | 462 | sì@@ŠM(3) | ²Á¶Ü ¶Ş² | ÷‹{ | 56.60 | 
 | 
| 53 | 2 | 514 | “‡“c@Œõˆê(2) | ¼ÏÀŞ º³²Á | –‡•û’Óc | 56.62 | 
 | 
| 53 | 8 | 699 | ’†”ö@‚Ü‚±‚Æ(2) | Ŷµ 케 | —„ìH‰È | 56.62 | 
 | 
| 55 | 3 | 823 | ‘ê@mu(1) | ¸»ÊŞ Ëļ | ’·”ö | 56.82 | 
 | 
| 56 | 1 | 785 | ŠÛR@‹MT(1) | ÏÙÔÏ À¶ÉØ | ÷‹{ | 56.97 | 
 | 
| 57 | 2 | 1012 | ã‘O@—º‘¾(1) | ³´Ï´ Ø®³À | “s“‡H | 57.44 | 
 | 
| 58 | 5 | 490 | ‰ª“c@á©‹H(2) | µ¶ÀŞ º³· | –‡•û | 57.70 | 
 | 
| 59 | 3 | 824 | ’Ò–{@L‘å(1) | ¼ŞÓÄ º³À޲ | ’·”ö | 57.77 | 
 | 
| 60 | 6 | 859 | •Ÿ“c@‘å÷(1) | ̸ÀŞ À޲· | ŠÖ¼‘n‰¿ | 57.85 | 
 | 
| 61 | 4 | 847 | ˆäã@—m‰î(1) | ²É³´ Ö³½¹ | ‘åY‘å• | 58.13 | 
 | 
| 62 | 5 | 758 | á—Ñ@•à–²(2) | Ü¶ÊŞÔ¼ ±ÕÑ | ’·”ö | 58.43 | 
 | 
| 63 | 8 | 897 | ‰«@¸‘¾˜N(1) | µ· ¼®³ÀÛ³ | ˆ® | 58.53 | 
 | 
| 64 | 6 | 860 | ¼ˆä@K“s(1) | ϲ Õ·Ä | ŠÖ¼‘n‰¿ | 59.80 | 
 | 
| 65 | 6 | 850 | Šâ“c@G(1) | ²µÜÀ Ï»ËÛ | ”Ĉ¤ | 1:00.47 | 
 | 
| 66 | 4 | 878 | ‹ß“¡@‘å‹M(1) | ºİÄŞ³ À޲· | ’·”ö | 1:00.77 | 
 | 
| 67 | 7 | 687 | ‹{‰i@@÷(2) | ĞÔÅ¶Ş ²Â· | ò”ö | 1:00.85 | 
 | 
| 68 | 7 | 588 | ‘副@—Dì(2) | À޲¹ Õ³»¸ | ’Çè–å‘åè‘O | 1:01.32 | 
 | 
| 69 | 5 | 385 | ‰Y–ì@ˆê^(2) | ³×É ¶½ŞÏ | íãÄŠw‰€ | 1:01.71 | 
 | 
| 70 | 8 | 877 | çŒÒ@x‰î(1) | ÁÏÀ ¼İ½¹ | ’·”ö | 1:02.31 | 
 | 
| 71 | 4 | 874 | ¶“c@—E‰î(1) | ²¸À Õ³½¹ | ’·”ö | 1:02.36 | 
 | 
| 72 | 7 | 873 | ˆÀİ@@—I(1) | ±İ»Ş² Õ³ | ’·”ö | 1:02.61 | 
 | 
| 73 | 5 | 994 | –q–{@@x(1) | Ï·ÓÄ ¼İ | Œğ–ì | 1:02.86 | 
 | 
| 74 | 3 | 688 | “¡‘º@®“l(2) | ̼ŞÑ× ÅµÄ | ò”ö | 1:05.78 | 
 | 
| 75 | 3 | 875 | ’J–{@ãÄ^(1) | ÀÆÓÄ ¼®³Ï | ’·”ö | 1:05.94 | 
 | 
| 76 | 2 | 876 | ’JŒû@_ˆê˜N(1) | ÀƸŞÁ º³²ÁÛ³ | ’·”ö | 1:06.05 | 
 | 
| 77 | 2 | 855 | “¡ˆä@—F—C(1) | ̼޲ Õ³½¹ | Œğ–ì | 1:06.06 | 
 | 
| 78 | 8 | 1019 | Šâã@Š@¯(1) | ²Ü¶ŞĞ ¶²¾² | –å^‚Ȃ݂͂â | 1:10.50 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@‚Z ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/06/15 16:48:45XV