’jŽq3’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 8‘g
‘åã‚Z’n‹æ•ÊH‹G‘å‰ï(3,4’n‹æ) 
 | 
2014”N11ŒŽ 9“ú  11Žž36•ª
R ”» ’·:ŽÄ–{@—Ç‘¾
‹L˜^Žå”C:“c–¼£—m•½
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 345 | ‹´–{@„–¾(2) | ʼÓÄ À¶±· | ”ª”ö |  1:59.90 | 
  | 
| 2 | 9 | 750 | ––‰i@VŠó(1) | ½´Å¶Þ º³· | ‹ß‘å• |  2:01.53 | 
  | 
| 3 | 13 | 206 | ¼–{@Œ³‘¾˜Y(2) | ÏÂÓÄ ¹ÞÝÀÛ³ | ‘å㯌õŠw‰@ |  2:01.56 | 
  | 
| 4 | 10 | 642 | ‰Í“Œ@GŽ÷(2) | ¶Ä³ ËÛ· | ‚’à |  2:02.26 | 
  | 
| 5 | 12 | 376 | ät‘q@˜aŠó(2) | ÌÅ¸× ¶½Þ· | ‰Ô‰€ |  2:02.40 | 
  | 
| 6 | 5 | 20 | ‘ºˆä@º”Ž(2) | Ñײ ±·ËÛ | ‹ß‘å• |  2:02.47 | 
  | 
| 7 | 1 | 346 | ¼–{@—E“l(2) | ÏÂÓÄ Õ³Ä | ”ª”ö |  2:02.64 | 
  | 
| 8 | 7 | 731 | ŽO‰Y@‹±½(1) | Ð³× ·®³¾² | ¡‹{H‰È |  2:03.01 | 
  | 
| 9 | 6 | 1000 | –¼Žè@ˆê¶(1) | Åà ²¯¾² | –¾¯ |  2:03.16 | 
  | 
| 10 | 11 | 118 | “à“¡@—T–ç(2) | Ųij Õ³Ô | “V‰¤Ž› |  2:03.98 | 
  | 
| 11 | 8 | 62 | ŽR–¼@‹M‘å(1) | ÔÏÅ À¶ËÛ | ´•— |  2:04.29 | 
  | 
| 12 | 2 | 517 | ´Œ©@N‘¾(2) | ·ÖÐ º³À | “ŒZ‹g |  2:05.62 | 
  | 
  | 3 | 411 | àF’J@—Á‘¾(2) | ¼ÌÞÀÆ Ø®³À | Z‹g | 
  | DNS  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq3’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/11/09 17:52:18XV