jq4nę PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 5g
åćZnęŹHGåļ(3,4nę) 
 | 
2014N11 8ś  1047Ŗ
R » ·:Ä{@Ǿ
L^åC:c¼£m½
£Zź:}[tB[h·
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 13 | 901 | {X@§½(1) | ŠŌÓŲ ·®³Ķ² | ·ģ |  4:34.34 | 
  | 
| 2 | 11 | 350 | c@¾¶o(2) | ĢøĄŽ Ą²Ä | LĖģ |  4:36.33 | 
  | 
| 3 | 6 | 978 | ac@ń^(1) | ÜĄŽ ĄøĻ | śŖģ |  4:37.20 | 
  | 
| 4 | 19 | 826 | Ķc@H¹(1) | ¶ÜĄ Ä·Č | ä |  4:37.80 | 
  | 
| 5 | 4 | 1026 | äŗ@Al(1) | ²Ń× ¼³Ä | ¶ģ |  4:39.82 | 
  | 
| 6 | 21 | 589 | AŖ@Yź(2) | ĖŪµ¶ Õ³²Į | ą |  4:41.95 | 
  | 
| 7 | 24 | 577 | Rc@@V(2) | ŌĻĄŽ ĆŻ | ·R |  4:43.99 | 
  | 
| 8 | 10 | 1030 | yc@ēĄ(1) | ĀĮĄŽ ²øŠ | ¶ģ |  4:44.56 | 
  | 
| 9 | 17 | 973 | ćc@Wó(1) | ³“ĄŽ ŗ³· | ü“ |  4:44.65 | 
  | 
| 10 | 18 | 851 | Ų{@Žl(1) | ĀĪŽÓÄ ÅµÄ | Żac |  4:44.97 | 
  | 
| 11 | 3 | 1059 | ¼{@Wķ(1) | ĻĀÓÄ ±·ĖŪ | “³w |  4:45.97 | 
  | 
| 12 | 5 | 1107 | c@źī(1) | ¶ÓĄŽ ²Æ¾² | Ī |  4:47.51 | 
  | 
| 13 | 12 | 876 | {@@źM(1) | ŠŌ ²Ā· | vÄc |  4:48.32 | 
  | 
| 14 | 8 | 442 | yä@¾ź(2) | ÄŽ² Ą²¶Ž | śŖģ |  4:50.16 | 
  | 
| 15 | 23 | 531 | Ųc@aī(2) | ·ĄŽ ¶½Ž· | ÅxcŃ |  4:50.52 | 
  | 
| 16 | 15 | 1103 | Ō¤@Cl(1) | ŹÅµ³ ¶²Ä | LĖ |  4:51.91 | 
  | 
| 17 | 2 | 1130 | ŗ£@Ķ(1) | ¼ÓÕ¾ ŵ | ņk |  4:55.07 | 
  | 
| 18 | 7 | 770 | ¼ö@@m(1) | Ƽµ ĖŪ¼ | ä |  4:58.72 | 
  | 
| 19 | 20 | 338 | ćö@^ī(2) | ³“µ   ¼ŻŌ | åćÅõ |  5:01.33 | 
  | 
| 20 | 25 | 472 | ö`@Š(2) | µ¶ŽĄ Õ³¼Ž | ”ä |  5:02.82 | 
  | 
| 21 | 22 | 391 | ¼ä@åćÄ(2) | ϲ ĖŪÄ | ŧ½Ł |  5:05.42 | 
  | 
  | 1 | 1076 | ģvä@źĘ(1) | ÉĢŽ² ¶½ŽŌ | ÅxcŃ | 
  | DNS  | 
  | 9 | 408 | 
J@@ä(2) | Š½ŽĄĘ ÓŻ | lV¤Hg | 
  | DNS  | 
  | 14 | 487 | R{@xl(1) | ŌĻÓÄ Ą¶Ä | “ģC | 
  | DNS  | 
  | 16 | 750 | xą@Mį(1) | ĪŲ³Į ¼ŻŗŽ | lV¤Hg | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq4nę PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2014/11/09 17:52:18XV