女子4地区 400m タイムレース総合結果
2014年11月 8日  13時45分
審 判 長:柴本 良太
記録主任:田名瀬洋平
競技場:ヤンマーフィールド長居
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 9 | 52 | 柏 友季那(2) | カシワ ユキナ | 大体大浪商 | 58.86 | 
  | 
| 2 | 8 | 106 | 上野  萌(2) | ウエノ メグミ | 鳳 | 59.80 | 
  | 
| 3 | 6 | 81 | 石田 奈央(2) | イシダ ナオ | 三国丘 |  1:00.69 | 
  | 
| 4 | 4 | 135 | 笹岡 風美(2) | ササオカ カザミ | 和泉 |  1:00.93 | 
  | 
| 5 | 3 | 30 | 松村 香尋(1) | マツムラ カヒロ | 大塚 |  1:01.24 | 
  | 
| 6 | 1 | 259 | 中辻 梨香子(2) | ナカツジ リカコ | 生野 |  1:01.30 | 
  | 
| 7 | 6 | 333 | 茨  里穂(1) | イバラ リホ | 生野 |  1:01.94 | 
  | 
| 8 | 4 | 311 | 堀添 泰葉(2) | ホリゾエ ヤスハ | 堺西 |  1:02.28 | 
  | 
| 9 | 5 | 285 | 藤沢 由香(2) | フジサワ ユカ | 初芝富田林 |  1:02.52 | 
  | 
| 10 | 3 | 105 | 井口 彩奈(2) | イグチ アヤナ | 鳳 |  1:03.04 | 
  | 
| 11 | 2 | 37 | 上田 百合子(2) | ウエダ ユリコ | 泉陽 |  1:03.17 | 
  | 
| 11 | 7 | 28 | 錦見 彩花(1) | ニシキミ アヤカ | 大塚 |  1:03.17 | 
  | 
| 13 | 2 | 39 | 志賀 美冴(2) | シガ ミサエ | 泉陽 |  1:03.24 | 
  | 
| 14 | 5 | 319 | 原本 実香子(2) | ハラモト ミカコ | 泉北 |  1:04.17 | 
  | 
| 15 | 9 | 436 | 城之内 彩香(1) | ジョウノウチ アヤカ | 藤井寺 |  1:04.29 | 
  | 
| 16 | 1 | 403 | 野村  唯(1) | ノムラ ユイ | 阪南大 |  1:04.43 | 
  | 
| 17 | 6 | 337 | 平田 愛祐美(2) | ヒラタ アユミ | 貝塚 |  1:04.89 | 
  | 
| 18 | 9 | 358 | 青木 沙也加(1) | アオキ サヤカ | 登美丘 |  1:06.10 | 
  | 
| 19 | 4 | 271 | 吉川 静流(2) | ヨシカワ シズル | 阪南大 |  1:07.28 | 
  | 
| 20 | 2 | 418 | 伊藤 芽衣(1) | イトウ メイ | 三国丘 |  1:07.57 | 
  | 
| 21 | 1 | 142 | 石原 彩由香(2) | イシハラ アユカ | 大阪女短大 |  1:07.70 | 
  | 
| 22 | 8 | 395 | 野口  萌(1) | ノグチ モエ | 和泉 |  1:07.73 | 
  | 
| 23 | 7 | 435 | 大原 彩佳(1) | オオハラ アヤカ | 藤井寺 |  1:08.07 | 
  | 
| 24 | 6 | 493 | 岸  珠央(1) | キシ タマオ | 初芝富田林 |  1:08.16 | 
  | 
| 25 | 5 | 449 | 木村 真依(1) | キムラ マイ | 日根野 |  1:08.38 | 
  | 
| 26 | 7 | 331 | 坂東 沙耶(2) | バンドウ サヤ | 登美丘 |  1:08.43 | 
  | 
| 27 | 4 | 348 | 小野 夏実(1) | オノ ナツミ | 泉陽 |  1:08.69 | 
  | 
| 28 | 3 | 458 | 蔦 きらら(1) | ツタ キララ | 河南 |  1:09.06 | 
  | 
| 29 | 8 | 444 | 三宅 香代(1) | ミヤケ カヨ | 金剛 |  1:10.44 | 
  | 
| 30 | 7 | 400 | 江崎 夢乃(1) | エザキ ユメノ | 長野 |  1:11.24 | 
  | 
| 31 | 1 | 364 | 三枝 いずみ(1) | サエグサ イズミ | 鳳 |  1:12.45 | 
  | 
| 32 | 2 | 448 | 前田 真咲(1) | マエダ マサキ | 日根野 |  1:14.46 | 
  | 
| 33 | 5 | 509 | 坂本 瑞季(1) | サカモト ミズキ | 東百舌鳥 |  1:14.63 | 
  | 
| 34 | 2 | 137 | 木曽 彩香(2) | キソ アヤカ | 和泉 |  1:14.74 | 
  | 
| 35 | 9 | 84 | 永田 もも(2) | ナガタ モモ | 三国丘 |  1:16.82 | 
  | 
| 36 | 6 | 338 | 松尾 めい(2) | マツオ メイ | 大体大浪商 |  1:21.13 | 
  | 
| 37 | 3 | 476 | 吉田 莉空(1) | ヨシダ リク | 生野 |  1:22.58 | 
  | 
| 38 | 3 | 167 | 池宮  忍(2) | イケミヤ シノブ | 貝塚南 |  1:24.63 | 
  | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子4地区 400m タイムレース総合結果 です。
2014/11/09 17:52:18更新