�—�q ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ6‰ñ�@‚RŠw‹æŒö—§‘Î�R—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 8Œ� 8“ú 14��51•ª
�R ”» ’·:�Ä–{�@—Ç‘¾
‹L˜^�å”C:’Ï�@�@�@‰q
‰ï�ê:�ä�s‹à‰ªŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 25.68 �`�@�Ÿ”ü—é �i�R�@–{�j •½25
•—:+2.2
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 77 | �¼–ì�@“Ş—Ú(2) | Æ¼É ÅÙ | ‹·�R | 27.49 |
|
| 2 | 3 | 436 | �é”V“à�@�Ê��(1) | ¼Ş®³É³Á ±Ô¶ | “¡ˆä�› | 27.59 |
|
| 3 | 6 | 398 | š ’J�@�À�ç(1) | ¸ÆÔ Ğ»· | ˆ¢”{–ì | 28.31 |
|
| 4 | 7 | 254 | ’r“c�@“�‰À(2) | ²¹ÀŞ ÓÓ¶ | �¶–ì | 28.37 |
|
| 5 | 2 | 259 | �R�è�@Œb”ü(2) | Ôϻ޷ Ò¸ŞĞ | �‚’à | 28.56 |
|
| 6 | 8 | 212 | ˆ¤�õ�@•ü‰Ô(2) | ±²¾Şİ ÄÓ¶ | “Œ�Z‹g | 28.69 |
|
| 7 | 1 | 126 | �¼ˆä�@�ç‰À(2) | ϲ Á¶ | •z�{ | 28.94 |
|
| 4 | 339 | �ó–ì�@•S��(1) | ±»É ÓÓ¶ | �´�…’J |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2014/08/08 20:42:45�X�V