’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S12‘g
2015”N 4Œ 4“ú   923•ª
R ”» ’·:ìú±@‘׉p
‹L˜^å”C:“c–¼£—m•½
‰ïê:äs‹à‰ªŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 2 | 761 | “¡“c@ãÄŒå(2) | ̼ŞÀ ¼®³ºŞ | äH‰È |  4:41.39 | 
  | 
| 2 | 14 | 170 | ’r“c@Œd‘¾(3) | ²¹ÀŞ ¹²À | ˜Q‘¬ |  4:43.54 | 
  | 
| 3 | 1 | 511 | ¡¼@F‰î(3) | ²ÏƼ º³½¹ | “ŒZ‹g |  4:44.56 | 
  | 
| 4 | 15 | 957 | •Ÿò@—C÷(2) | ̸²½ŞĞ Õ³· | ²–ì |  4:45.05 | 
  | 
| 5 | 4 | 837 | Š™–ì@Œk‘¾(2) | ¶ÏÉ ¹²À | —[—z‹u |  4:45.50 | 
  | 
| 6 | 9 | 849 | R‰º@’q‘å(2) | ÔϼÀ ÄÓËÛ | ò—z |  4:47.08 | 
  | 
| 7 | 23 | 845 | ’|—Ñ@@m(2) | À¹ÊŞÔ¼ ¼Şİ | ò—z |  4:48.30 | 
  | 
| 8 | 5 | 1006 | “í–{@q‘å(2) | ¸½ÓÄ º³À | ˜Q‘¬ |  4:49.47 | 
  | 
| 9 | 8 | 1029 | R_@Æ‘¾(2) | Ô϶ŞĞ ¼®³À | Z‹g |  4:49.86 | 
  | 
| 10 | 10 | 858 | ™–{@H‘¾(2) | ½·ŞÓÄ º³À | 䓌 |  4:50.01 | 
  | 
| 11 | 18 | 942 | •x‰ª@@‘å(2) | Äе¶ À޲ | “V‰¤› |  4:50.10 | 
  | 
| 12 | 19 | 807 | R@@•–¶(2) | ÔÏ Ì³· | ò–k |  4:50.79 | 
  | 
| 13 | 7 | 802 | ^–ì@@ˆê˜Y(2) | ÏÉ ¿³²ÁÛ³ | ´…’J |  4:51.10 | 
  | 
| 14 | 3 | 815 | ’Ò@@‘å‹P(2) | Â¼Ş À޲· | Šİ˜a“c |  4:53.01 | 
  | 
| 15 | 16 | 441 | ìˆä@‹M”(3) | ¶Ü² À¶ËÛ | ‹àŒõ”ª”ö |  4:55.42 | 
  | 
| 16 | 21 | 835 | •Ÿˆä@‘¾ˆê(2) | ̸² À²Á | —[—z‹u |  4:56.66 | 
  | 
| 17 | 24 | 909 | Ã@@«—º(2) | ¼½Ş¶ ¼®³½¹ | ‘夑å |  4:57.36 | 
  | 
| 18 | 11 | 876 | ‹{@@ˆê‹M(2) | ĞÔ ²Â· | ‹v•Ä“c |  4:57.98 | 
  | 
| 19 | 6 | 795 | •UÎ@@Šw(2) | ÀÜײ¼ ÏÅÌŞ | ”Œ´“Œ |  4:58.04 | 
  | 
| 20 | 17 | 905 | “¡–{@Œ«“ñ˜Y(2) | ̼ŞÓÄ ¹İ¼ŞÛ³ | ‘夑å |  4:59.01 | 
  | 
| 21 | 20 | 1025 | ‰i“c@‘埘Y(2) | ŶŞÀ À޲¼ŞÛ³ | Z‹g |  5:02.25 | 
  | 
| 22 | 22 | 937 | •ĞR@ˆ¤•x(2) | ¶ÀÔÏ ±ÄÑ | “V‰¤› |  5:02.79 | 
  | 
  | 12 | 882 | ˆäã@—ƒh(2) | ²É³´ À½· | “ŒZ‹g‘‡ | 
  | DNS  | 
  | 13 | 912 | £ì@‘å‹ó(2) | ¾¶ŞÜ µµ¿Ş× | ‘夑å | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/04/04 16:51:23XV