—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2015”N 4Œ 4“ú  1043•ª
R ”» ’·:ìú±@‘׉p
‹L˜^å”C:“c–¼£—m•½
‰ïê:äs‹à‰ªŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 15 | 225 | O–Ø@•–”üq(3) | Ğ· Ìк | ‹³‘å“V‰¤› |  5:06.47 | 
  | 
| 2 | 14 | 44 | ••”@‰Ô•Û(3) | Ê¯ÄØ ¶Î | ò—z |  5:11.85 | 
  | 
| 3 | 8 | 456 | “c’†@•É”T(2) | ÀŶ ±µÉ | ‰Í“ì |  5:12.74 | 
  | 
| 4 | 6 | 433 | ’JŒû@ÀÊ(2) | ÀƸŞÁ Ğ» | ²–ì |  5:13.09 | 
  | 
| 5 | 23 | 349 | ’†–{@”¿“ì(2) | ŶÓÄ ÎÅĞ | ò—z |  5:14.16 | 
  | 
| 6 | 10 | 73 | –kì@‰ÄØq(3) | ·À¶ŞÜ ¶Åº | ‹·R |  5:15.02 | 
  | 
| 7 | 16 | 397 | ãƒmR@—•—¢(2) | ³´ÉÔÏ ±²Ø | ˜aò |  5:16.27 | 
  | 
| 8 | 19 | 333 | ˆï@@—¢•ä(2) | ²ÊŞ× ØÎ | ¶–ì |  5:16.37 | 
  | 
| 9 | 11 | 205 | Š‹’J@‰Ô“Şq(3) | ¸½ŞÀÆ ¶Åº | ã‹{ |  5:17.25 | 
  | 
| 10 | 18 | 318 | ’ËŒû@^ˆË(2) | ¶¸ŞÁ ϲ | ‘åãŠwŒ| |  5:18.39 | 
  | 
| 11 | 12 | 41 | ’Ò–{@”üç(3) | ¼ŞÓÄ Ğ»· | ò—z |  5:20.72 | 
  | 
| 12 | 21 | 262 | R˜H@Ø(3) | ÔÏ¼Ş Åµ | ¶–ì |  5:21.02 | 
  | 
| 13 | 1 | 351 | Rè@“ú“ìq(2) | Ôϻ޷ Ëź | ò—z |  5:25.56 | 
  | 
| 14 | 2 | 177 | –ìŒû@—Mq(3) | ɸŞÁ Õ½Ş | Z‹g |  5:25.93 | 
  | 
| 15 | 9 | 126 | ˜a“c@@x(3) | ÜÀŞ ¼µØ | Šİ˜a“c |  5:26.02 | 
  | 
| 16 | 3 | 218 | —Ñ@@–¾—¢(3) | ÊÔ¼ ±¶Ø | “ŒZ‹g |  5:30.31 | 
  | 
| 17 | 22 | 345 | ‰Á“¡@–œ”üq(2) | ¶Ä³ Ïк | 䓌 |  5:31.20 | 
  | 
| 18 | 24 | 122 | ‰Íˆä@@–](3) | ¶Ü² É¿ŞĞ | Šİ˜a“c |  5:35.41 | 
  | 
| 19 | 13 | 186 | ‚ˆä@u•ä(3) | À¶² ¼Î | ‹àŒõ”ª”ö |  5:48.83 | 
  | 
| 20 | 7 | 190 | R–{@‘•P(3) | ÔÏÓÄ »· | –¾ò |  5:51.48 | 
  | 
  | 4 | 45 | ¼ˆä@•—Š’(3) | ϲ ̳¶ | ò—z | 
  | DNS  | 
  | 5 | 475 | R–{@”ü(2) | ÔÏÓÄ Ğµ | ¶–ì | 
  | DNS  | 
  | 17 | 361 | R–{@‚¿‚Ğ‚ë(2) | ÔÏÓÄ ÁËÛ | ŠL’Ë | 
  | DNS  | 
  | 20 | 36 | ’†–ì@‚ ‚İ(2) | Å¶É ±Ğ | “Œ‘åã‘åŒhˆ¤ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2015/04/04 16:51:23XV