’jq1’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
| ‘åã‚Z’n‹æ•Ê(‚P¥‚Q’n‹æ)H‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
2016”N10Œ 9“ú  1239•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñO•v
‹L˜^å”C:‘“c@Œc˜a
‹£‹Zê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2016/10/09 16:40:22XV
‘å ‰ï  ‹L ˜^  (GR)   1:56.19   Ä“c@‘ñ^   (ˆï@–Øj             2014
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 11 | 843 | ˆÀˆä@—y—S(1) | Ô½² Ö³½¹ | –k–ì | 2:00.33 | 
 | 
| 2 | 13 | 973 | ‹v•Û“c@‰p÷(1) | ¸ÎŞÀ ËÃŞ· | O“‡ | 2:01.54 | 
 | 
| 3 | 8 | 1062 | Œ´–ì@ˆè–](1) | Ê×É ²¸Ğ | ‚’Ζk | 2:03.92 | 
 | 
| 4 | 5 | 450 | O‰Y@—C“l(2) | Ğ³× Õ³Ä | –kç—¢ | 2:05.76 | 
 | 
| 5 | 7 | 1112 | ”’Î@@—T(1) | ¼×²¼ ÕÀ¶ | Û’Ã | 2:06.49 | 
 | 
| 6 | 1 | 602 | ÅŒ´@—D‘¿(2) | ¼ÊŞÊ× Õ³À | ‹àŒõ‘åã | 2:08.98 | 
 | 
| 7 | 10 | 331 | ‰¬@@—ÈŒõ(2) | µ·Ş ±·ËÛ | R“c | 2:09.66 | 
 | 
| 8 | 6 | 265 | ¼‘º@@‹¿(2) | ƼÑ× ËËŞ· | —š³Ğ | 2:11.15 | 
 | 
| 9 | 4 | 1127 | ’J–{@ãÄ–ƒ(1) | ÀÆÓÄ ¼®³Ï | ’r“c | 2:13.26 | 
 | 
| 10 | 9 | 666 | Ëê@@—º(2) | ²ÊŞ Ø®³ | –L’† | 2:15.09 | 
 | 
| 11 | 2 | 1102 | ‰¹–³@—m‹P(1) | µÄż ËÛ· | ç—¢ | 2:18.53 | 
 | 
| 12 | 12 | 1038 | O—Ö@C‘å(1) | ĞÜ ¼³Ä | t“ú‹u | 2:21.67 | 
 | 
| 13 | 14 | 1221 | –ìâ@—Á^(1) | É»¶ Ø®³Ï | “Œ—„H | 2:33.25 | 
 | 
| 
 | 15 | 1163 | 쌴@ŒºL(1) | ¶ÜÊ× ¹Şİ¼İ | –¥–Ê©—R | 
 | DQ  *T4 | 
| 
 | 3 | 1247 | ??“c@—Á^ | Ö¼ÀŞ Ø®³Ï | ‘åã—½ | 
 | DNS | 
- DQ :¸    Ši
- *T4:ÌŞÚ°¸×²İè‘O‚Åڰ݂𗣂ê“à‘¤‚É“ü‚Á‚½(R163-5)
- DNS:Œ‡    ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2016/10/09 16:40:22XV