3地区女子総合
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子3地区 100m | 女子3地区 200m | 女子3地区 400m | 女子3地区 800m | 女子3地区 1500m | 女子3地区 3000m | 女子3地区 100mH | 女子3地区 400mH | 女子3地区 5000mW | 女子3地区 4×100m | 女子3地区 4×400m | 女子3地区 走高跳 | 女子3地区 棒高跳 | 女子3地区 走幅跳 | 女子3地区 三段跳 | 女子3地区 砲丸投 | 女子3地区 円盤投 | 女子3地区 やり投 | 女子3地区 ハンマー投 | 女子3地区 七種競技 | 
| 1 | 東大阪大敬愛 | 276 | 4 | 16 | 15 | 19 | 15 | 8 | 17 | 28 |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 25 | 13 | 26 | 8 | 21 |  | 30 | 
| 2 | 近大附 | 63 | 2 | 12 | 13 | 1 |  |  |  | 4 |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 8 |  | 
| 3 | 城南学園 | 46 | 22 | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 八尾 | 31 |  |  | 6 | 9 | 6 |  |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 天王寺 | 29 |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 3 | 
| 6 | 上宮 | 24 | 1 | 1 |  |  | 2 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 
| 7 | 阿倍野 | 17 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 
| 8 | 住吉 | 17 |  |  |  | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 日新 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
| 10 | 大阪学芸 | 14 |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 教大天王寺 | 13 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 花園 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  | 5 |  |  | 
| 13 | 阪南 | 13 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | OBF | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 15 | 桃山学院 | 9 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 布施 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
| 17 | みどり清朋 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
| 18 | 夕陽丘学園 | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 東住吉 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 
| 20 | 教育センター附 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 21 | 関西福祉 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 山本 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 
| 23 | 工芸 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 
| 23 | 東住吉総合 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 
| 25 | プール学院 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 3地区女子総合 です。
対抗得点
2016/11/06 17:37:46更新