’jŽq ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S21‘g
 |
‘æ69‰ñ‘å�ã�‚�Z—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ•Ê—\‘I‰ï(3�C4’n‹æ)
|
2016”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž20•ª
�R ”» ’·:ˆÉ“¡�@—T�N
‹L˜^Žå”C:“c–¼�£—m•½
‰ï�@�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2016/05/05 17:36:04�X�V
ƒV�[ƒh‘IŽè
52�¬—Ñ�@‘å�q(3)(�¶–ì)
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 41 | ˆÀ“¡�@‘å�W(3) | ±ÝÄÞ³ ÀÞ²· | ‹ß‘å•� | 51.27 |
|
| 2 | 6 | 33 | –¼Žq�@аŽi(2) | ÅºÞ ËÛ¼ | ‘å’Ë | 53.55 |
|
| 3 | 4 | 374 | ŠÝ–{�@—EŽŸ(2) | ·¼ÓÄ Õ³¼Þ | ‹»š | 54.65 |
|
| 4 | 2 | 728 | •½”ö�@�@ˆ¨(3) | Ë×µ ±µ² | “¡ˆäŽ› | 55.12 |
|
| 5 | 8 | 631 | ‘º“c�@’q�Æ(3) | Ñ×À ÄÓÔ | ‹³‘å“V‰¤Ž› | 56.25 |
|
| 6 | 9 | 655 | ‰ª“c�@’¼Ž÷(2) | µ¶ÀÞ Åµ· | �´•—“ìŠC | 56.51 |
|
| 7 | 7 | 677 | “c�ì�@éDŠî(2) | À¶ÞÜ »Â· | ‚n‚a‚e | 59.19 |
|
| 8 | 3 | 464 | ˆÉ�¨�@”¹�l(2) | ²¾ ÊÔÄ | �²–ì�H‰È | 1:02.27 |
|
| 9 | 5 | 487 | waagen�@sebastian(3) | ܰ¹ÞÝ ¾ÊÞ½Á¬Ý | —[—z‹uŠw‰€ | 1:05.21 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2016/05/05 17:36:04�X�V