’j�q�@�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
•½�¬‚Q‚X”N“x�@‘æ‚Q‰ñ‘æ‚P’n‹æ‹L˜^‰ï
|
2018”N 6Œ� 3“ú 9��52•ª
�R ”» ’·:�Ä“c�@�@–«
‹L˜^�å”C:‹{–{�@—Ç��
‹£‹Z�ê:‘å�ã•{•�•”—Î’n—¤�ã‹£‹Z�ê
2018/06/03 16:50:35�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 115 | �RŒû�@‘¾—_(1) | ÔϸŞÁ À²Ö³ | ‘å�ã | 8:57.42 |
|
| 2 | 24 | 144 | �R“c�@—S‘å(2) | ÔÏÀŞ Õ³À޲ | ŠÖ‘å–k—z | 9:05.16 |
|
| 3 | 11 | 198 | Šâ–{�@—S’¼(3) | ²ÜÓÄ Ï»Åµ | �Û’Ã | 9:05.96 |
|
| 4 | 19 | 177 | •Ğ�R�@‘ñ‘å(1) | ¶ÀÔÏ À¸Ä | ŠÖ‘å–k—z | 9:07.19 |
|
| 5 | 6 | 101 | ’†�Š�@�¸‘¾(1) | Ŷ¼Ş®³ ¼®³À | ‘å�ã | 9:10.90 |
|
| 6 | 23 | 193 | –{ŠÔ�@‘å’q(3) | ÎİÏ À޲Á | �Û’Ã | 9:12.10 |
|
| 7 | 36 | 39 | —L“c�@ˆÉ•àŠó(2) | ±ØÀ ²ÌŞ· | ‘å�ã | 9:14.91 |
|
| 8 | 20 | 355 | ‘å�ì�@Œ\�l(2) | µµ¶Ü ¹²Ä | –k–ì | 9:17.17 |
|
| 9 | 18 | 104 | “ç–ì�@—Á‰ë(1) | ÅÍŞÉ Ø®³¶Ş | ‘å�ã | 9:18.41 |
|
| 10 | 30 | 175 | ”ª–Ø�@—I�î(1) | Ô·Ş Õ³¾² | ŠÖ‘å–k—z | 9:20.28 |
|
| 11 | 29 | 100 | •x�R�@‘å’q(1) | ÄĞÔÏ À޲Á | ‘å�ã | 9:20.41 |
|
| 12 | 5 | 153 | ‹{�ì�@‘å‹P(2) | ĞÔ¶ŞÜ À޲· | ŠÖ‘å–k—z | 9:20.53 |
|
| 13 | 3 | 561 | ’Ë–{�@н(2) | ¶ÓÄ ¶İ | ’r“c | 9:23.58 |
|
| 14 | 26 | 301 | �¼“c�@Œ’�l(2) | ƼÀŞ ¹İÄ | �O“‡ | 9:24.56 |
|
| 15 | 27 | 14 | –k‘º�@�C‘å(3) | ·ÀÑ× ¼³À | ‘å�ã | 9:24.59 |
|
| 16 | 25 | 95 | �™‘º�@’m�õ(1) | ½·ŞÑ× ÁËÛ | ‘å�ã | 9:25.02 |
|
| 17 | 10 | 179 | �ò�@—´”V‰î(1) | ²½ŞĞ سɽ¹ | ŠÖ‘å–k—z | 9:25.11 |
|
| 18 | 34 | 21 | �´�…�@—´�÷(3) | ¼Ğ½Ş س· | ‘å�ã | 9:26.52 |
|
| 19 | 13 | 901 | �¬“ì�@ãÄ(1) | ºĞÅĞ ¼®³ | –k–ì | 9:27.48 |
|
| 20 | 2 | 112 | Œ³‰h�@Š�‰H(1) | ÓÄ´ ÄÜ | ‘å�ã | 9:30.03 |
|
| 21 | 15 | 967 | ‘�–ì�@�¹•É(1) | ¸»É ¾²± | ŠÖ‘å–k—z | 9:30.42 |
|
| 22 | 17 | 180 | –xŒû�@—M‹M(1) | ÎØ¸ŞÁ ս޷ | ŠÖ‘å–k—z | 9:30.54 |
|
| 23 | 22 | 457 | •Ÿ–{�@—m”V(3) | ̸ÓÄ ËÛÕ· | ŠÖ�¼‘å‘q | 9:30.98 |
|
| 24 | 1 | 968 | “‡“à�@—y•–(1) | ¼Ï³Á ÊÙ· | ŠÖ‘å–k—z | 9:31.85 |
|
| 25 | 35 | 182 | ’†�¼�@—ljî(1) | ŶƼ Ø®³½¹ | ŠÖ‘å–k—z | 9:32.49 |
|
| 26 | 33 | 181 | �¡ˆä�@—Á‘¾(1) | ²Ï² Ø®³À | ŠÖ‘å–k—z | 9:32.79 |
|
| 27 | 12 | 8 | �A“c�@‰ë‹M(3) | ³´ÀŞ Ï»· | ‘å�ã | 9:33.65 |
|
| 28 | 14 | 42 | �ã“c�@ˆ©—˜(2) | ³´ÀŞ ¾İØ | ‘å�ã | 9:36.44 |
|
| 29 | 21 | 107 | “¡‘º�@�°•v(1) | ̼ŞÑ× ÊÙµ | ‘å�ã | 9:36.64 |
|
| 30 | 9 | 4 | �H�R�@‰õ�°(3) | ±·ÔÏ ¶²¾² | ‘å�ã | 9:41.45 |
|
| 31 | 31 | 35 | �R‘º�@‘�‘å(3) | ÔÏÑ× ¿³À | ‘å�ã | 9:45.08 |
|
| 32 | 8 | 206 | �¼�R�@Œk“l(3) | ƼÔÏ ¹²Ä | �Û’Ã | 9:50.11 |
|
| 33 | 32 | 108 | “¡‘º�@‰ë‹I(1) | ̼ŞÑ× Ï»· | ‘å�ã | 9:50.43 |
|
| 34 | 4 | 79 | ‘å’J�@—È(1) | µµÀÆ Ø®³ | ‘å�ã | 9:50.75 |
|
| 35 | 28 | 950 | �¼‰i�@’¼‘å(1) | ÏÂÅ¶Ş ÅµËÛ | –k–ì | 9:51.16 |
|
| 36 | 16 | 109 | �¯–ì�@‘ñ•à(1) | Î¼É À¸Ñ | ‘å�ã | 10:04.18 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@�‚�Z ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2018/06/03 16:50:35�X�V