’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g
‘S 8‘g
‘å�ã�‚�Z’n‹æ•Ê�H‹G‘å‰ï(3,4’n‹æ)
|
2020”N11Œ� 1“ú 14��47•ª
�R ”» ’·:�ì�è�@‘׉p
‹L˜^�å”C:�ã“c�@˜a–ç
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2020/11/01 16:45:27�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 13 | 561 | ”ª–Ø�@—´”V‰î(2) | Ô·Ş Ø³É½¹ | ‘å�ã�¯ŒõŠw‰@ | 4:54.93 |
|
| 2 | 9 | 1007 | “c’†�@—²‘¾˜Y(1) | ÀŶ سÀÛ³ | �ò‘å’à | 5:02.18 |
|
| 3 | 16 | 1094 | �ã–ì�@—T�¶(1) | ³´É Õ³· | �´‹³Šw‰€ | 5:05.21 |
|
| 4 | 5 | 1093 | �á—Ñ�@—I“l(1) | Ü¶ÊŞÔ¼ Õ³Ä | �´‹³Šw‰€ | 5:07.23 |
|
| 5 | 4 | 734 | �b’J�@ˆ®(1) | º³ÀÆ ±»Ë | �‚’à | 5:07.40 | TR5 |
| 6 | 3 | 762 | “¡ˆä�@“V�¬(2) | ̼޲ Ãݾ² | ‹·�R | 5:12.74 |
|
| 7 | 8 | 831 | �¼�ì�@‰·�l(1) | Ƽ¶Ü ÊÙÄ | ‚ ‚ׂÌãÄŠw | 5:13.28 |
|
| 8 | 7 | 1038 | �™�R�@—½�i(1) | ½·ŞÔÏ Ø®³¼Ş | ‹·�R | 5:14.08 | TR5 |
| 9 | 2 | 833 | �Έä�@•––ç(1) | ²¼² Ì³Ô | ˜Q‘¬ | 5:18.70 |
|
| 10 | 11 | 952 | ”•~�@•A�Æ(1) | ²À¼· ¼³Ô | “¡ˆä�›�H‰È | 5:19.42 |
|
| 11 | 10 | 759 | �匴�@—T‘¾(2) | »¶·ÊŞ× Õ³À | ‹·�R | 5:21.32 |
|
| 12 | 6 | 749 | ‹g“c�@�½”V‰î(1) | Ö¼ÀŞ ¾²É½¹ | ‘å�ã˜ñ�¯Šw‰€ | 5:49.06 |
|
| 13 | 1 | 771 | —Ñ�@–³ŒÀ(2) | ÊÔ¼ ѹŞİ | ”üŒ´ | 5:54.16 |
|
| 14 | 12 | 806 | �Î�ì�@�¹�j(1) | ²¼¶Ü Ï»¼ | “V‰¤�› | 6:10.95 |
|
| 15 | 14 | 424 | •½–ì�@ˆê�°(2) | Ë×É ²¯¾² | �䓌 | 6:49.55 |
|
| 15 | 400 | �™‰ª�@�W‹K(2) | ½·Şµ¶ º³· | “Œ�Z‹g‘��‡ |
| DNS |
- TR5�F‹KŠiŠOƒVƒ…�[ƒY�g—p
- DNS:Œ‡ �ê
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 561 | ”ª–Ø�@—´”V‰î(2) | Ô·Ş Ø³É½¹ | ‘å�ã�¯ŒõŠw‰@ |
1:13 | 2:32 | 3:54 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·�B
2020/11/01 16:45:27�X�V