’jq3’n‹æ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S11‘g
‘åã‚Z’n‹æ•ÊH‹G‘å‰ï(3,4’n‹æ)
 
2011”N11Œ 5“ú  1343•ª
R ”» ’·:Ä–{@—Ç‘¾
‹L˜^å”C:“c–¼£@—m•½
‹£‹Zê:’·‹‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 8 | 681 | ”’Î@—IŒÈ(1) | ¼×²¼ Õ³· | ”ª”ö | 52.98 | 
 | 
| 2 | 3 | 694 | ó“c@ãÄ‹P(1) | ±»ÀŞ ¼®³· | —[—z‹u | 53.09 | 
 | 
| 3 | 4 | 540 | ¼‰ª@“O•½(2) | ϵ¶ ïÍß² | –‡‰ª¾•— | 53.13 | 
 | 
| 4 | 5 | 426 | ˆîì@’B–ç(2) | ²Å¶ŞÜ ÀÂÔ | ‹àŒõ”ª”ö | 53.55 | 
 | 
| 5 | 1 | 187 | R“à@@ô(1) | ÔϳÁ 覯 | –¾¯ | 54.40 | 
 | 
| 6 | 6 | 233 | ”\Œû@MÆ(2) | ɸŞÁ ¼İÔ | ´…’J | 54.61 | 
 | 
| 7 | 2 | 372 | ‘å’J@–Î÷(2) | µµÀÆ ¼¹Ş· | ‰Ô‰€ | 55.04 | 
 | 
| 8 | 9 | 414 | •½ˆä@r[(2) | Ëײ ļĞÁ | ˆ¢”{–ì | 55.30 | 
 | 
| 9 | 7 | 508 | ‹gˆä@‘å—¤(2) | Ö¼² À޲Á | Z‹g | 55.34 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq3’n‹æ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B