jq3nę PPOg Ą²Ńڰ½2g
S 3g
åćZnęŹHGåļ(3,4nę)
 
2011N11 5ś  1508Ŗ
R » ·:Ä{@Ǿ
L^åC:c¼£@m½
£Zź:·ęQ¤ć£Zź
:-0.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 288 | {{@ńķ(2) | ŠŌÓÄ ĄøŌ | Ŗö | 17.15 | 
 | 
| 2 | 7 | 194 | Hc@Ėį(2) | ±·Ą ¼®³ŗŽ | z{ | 17.49 | 
 | 
| 3 | 5 | 619 | c@¼l(1) | ĄÅ¶ ÅµÄ | Ō | 17.84 | 
 | 
| 4 | 8 | 655 | R{@Tē(1) | ŌĻÓÄ Õ³Ō | “
J | 17.95 | 
 | 
| 5 | 6 | 504 | óū@g½(2) | ĖøŽĮ ÅŠĶ² | Zg | 17.95 | 
 | 
| 6 | 9 | 404 | ·ö@Ėó(2) | Ŷ޵ Ö¼· | śV | 18.11 | 
 | 
| 7 | 2 | 857 | Ŗ@~¾(1) | ČŗŽŪ ijĄ | V¤ | 18.31 | 
 | 
| 
 | 3 | 691 | åĘ@³Ė(1) | µµŌ ϻּ | [zu | 
 | DNS | 
±ĢęŹĶ jq3nę PPOg Ą²Ńڰ½2g Å·B