jq4nę SOO Ą²Ńڰ½9g
S10g
åćZnęŹHGåļ(3,4nę)
 
2011N11 5ś  1431Ŗ
R » ·:Ä{@Ǿ
L^åC:c¼£@m½
£Zź:·ęQ¤ć£Zź
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 671 | ß”@a÷(1) | ŗŻÄ޳ ¶½Ž· | éĖRņu | 57.86 | 
 | 
| 2 | 8 | 857 | ½@øĄ(1) | “ŻŅ² ¼®³Ļ | oüu | 58.11 | 
 | 
| 3 | 5 | 940 | Rą@@Ŗ(1) | ŌϳĮ ¹Ż | aņ | 58.21 | 
 | 
| 4 | 3 | 928 | ŠŖ@°»(1) | ¶Ąµ¶ ĖŪ±· | ÅxcŃ | 59.37 | 
 | 
| 5 | 9 | 700 | x{@¼j(2) | ĪŲÓÄ ÅµĢŠ | Ķģ | 59.57 | 
 | 
| 6 | 4 | 797 | X{@@j(1) | ÓŲÓÄ ÜĄŁ | Ou | 59.78 | 
 | 
| 7 | 6 | 894 | “{@Į¾(1) | ʼÓÄ Ų®³Ą | vÄc | 1:00.13 | 
 | 
| 8 | 7 | 1007 | Ī“@@p(2) | ²¼Ź× ¹² | ok | 1:02.76 | 
 | 
±ĢęŹĶ jq4nę SOO Ą²Ńڰ½9g Å·B