q4næ QOO žŅÚ°Ŋ6g
S 9g
åãZnæĘHGåī(3,4næ)
 
2011N11 6ú  1012Ē
R ģ ˇ:Ä{@Įž
L^åC:cŧŖ@mŊ
ŖZę:ˇæQ¤ãŖZę
:-0.6
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
|---|
| 1 | 9 | 176 | aē@Āį(2) | ÄÉŅ× Đģˇ | ü´ | 28.82 | 
 | 
| 2 | 2 | 492 | ûüc@t(1) | ĀļĀŪ ĘÂŪˇ | LË | 29.00 | 
 | 
| 3 | 5 | 175 | Øē@géÔ(2) | ˇŅ× ¸ŧļ | ü´ | 29.01 | 
 | 
| 4 | 4 | 165 | âúą@@[(2) | ˛Üģˇ š˛ | čņ¤ãÄė | 29.34 | 
 | 
| 5 | 3 | 431 | åä@q(1) | ĩĩ˛ Ξē | ãėå | 29.52 | 
 | 
| 6 | 8 | 75 | {Y@ĩŲ(2) | ĐÔŗ× ŧÎ | åĖåQ¤ | 29.86 | 
 | 
| 7 | 6 | 403 | Rû@įÄ(1) | ÔΏŪÁ ÁÅ | Ũac | 30.54 | 
 | 
| 8 | 7 | 178 | cF@b(2) | ŪĪ ´Ø | ü´ | 30.92 | 
 | 
ąĖæĘÍ q4næ QOO žŅÚ°Ŋ6g ŎB