’jq3’n‹æ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘åã‚Z’n‹æ•ÊH‹G‘å‰ï(3,4’n‹æ)
 
2011”N11Œ 6“ú  1440•ª
R ”» ’·:Ä–{@—Ç‘¾
‹L˜^å”C:“c–¼£@—m•½
‹£‹Zê:’·‹‘æ‚Q—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 17 | 75 | “Œ@@ƒ–ç(2) | ±½ŞÏ ¼ŞİÔ | ‹ß‘å• | 16:01.97 | 
 | 
| 2 | 12 | 86 | ¬—Ñ@r‰î(1) | ºÊŞÔ¼ ¼İ½¹ | ‹ß‘å• | 16:05.37 | 
 | 
| 3 | 10 | 299 | RŒû@W•½(2) | ÔϸŞÁ º³Í² | “RŠw‰@ | 16:05.42 | 
 | 
| 4 | 16 | 463 | “¡–{@“V’n(2) | ̼ŞÓÄ ÃİÁ | ‹³C•‘å˜aì | 16:08.41 | 
 | 
| 5 | 9 | 493 | ‹g“c@’q–ç(2) | Ö¼ÀŞ ÄÓÔ | ‚’à | 16:15.86 | 
 | 
| 6 | 26 | 782 | ’ns@‘ˆê˜Y(1) | Á·Ş®³ ¿³²ÁÛ³ | “RŠw‰@ | 16:18.73 | 
 | 
| 7 | 7 | 652 | ‘ºã@›Ãl(1) | Ñ×¶Ğ Ø®³Ä | ´…’J | 16:24.31 | 
 | 
| 8 | 5 | 624 | “c’†@Ê‹M(1) | ÀŶ ±Ô· | ”ª”ö | 16:28.82 | 
 | 
| 9 | 20 | 892 | •Ÿ’n@’C˜N(1) | ̸Á ÀÂÛ³ | ‹»š | 16:30.26 | 
 | 
| 10 | 23 | 789 | O“c@m•½(1) | ËÛÀ ¼ŞİÍß² | ‹³C•‘å˜aì | 16:33.17 | 
 | 
| 11 | 8 | 76 | ’r‰Y@—G•ã(2) | ²¹³× Õ³½¹ | ‹ß‘å• | 16:37.82 | 
 | 
| 12 | 6 | 363 | ÄŠâ@‹M‘S(2) | »¶²Ü À¶Ï» | ”Œ´“Œ | 16:39.07 | 
 | 
| 13 | 3 | 159 | •ºŒÉ@@ (2) | Ë®³ºŞ À¸Ğ | ‹»š | 16:41.29 | 
 | 
| 14 | 18 | 722 | Š‹é@@—Í(1) | ¶Â×·Ş Á¶× | ”Œ´“Œ | 16:42.20 | 
 | 
| 15 | 24 | 489 | “c‘O@—Í–ç(2) | ÀÏ´ Ø·Ô | ‚’Ã | 16:44.33 | 
 | 
| 16 | 2 | 585 | XˆÀ@‘å’n(1) | ÓØÔ½ À޲Á | ‘å㯌õŠw‰@ | 16:45.89 | 
 | 
| 17 | 14 | 98 | ²“¡@–M‹(1) | »Ä³ ¸Æ±· | ‹ß‘å• | 16:47.06 | 
 | 
| 18 | 21 | 653 | ã–{@W¶(1) | ³´ÓÄ ±·µ | ´…’J | 16:56.96 | 
 | 
| 19 | 15 | 712 | ‰ª@ãĈê˜N(1) | µ¶ ¼®³²ÁÛ³ | ‹»š | 16:59.53 | 
 | 
| 20 | 15 | 781 | –Øì@w“¹(1) | ·¶ŞÜ ּɨ | “RŠw‰@ | 17:06.92 | 
 | 
| 21 | 25 | 860 | ¼–ì@‘P¡(1) | ÏÂÉ Ö¼ÊÙ | “V‰¤› | 17:08.40 | 
 | 
| 22 | 9 | 349 | “¡–{@ÈŒŞ(2) | ̼ŞÓÄ ¼®³ºŞ | “ŒZ‹g | 17:12.33 | 
 | 
| 23 | 17 | 80 | ‰|–Ø@—S–í(2) | ´É· Õ³Ô | ‹ß‘å• | 17:13.65 | 
 | 
| 24 | 18 | 325 | ™–{@ŒõK(2) | ½·ŞÓÄ ĞÂÕ· | ”ª”ö‰ãÄ | 17:14.97 | 
 | 
| 25 | 24 | 625 | ÀŒ´@—C‰î(1) | ¼ŞÂÊ× Õ³½¹ | ‚’à | 17:16.59 | 
 | 
| 26 | 8 | 848 | Üo@—S–ç(1) | µØÃŞ Õ³Ô | “V‰¤› | 17:21.42 | 
 | 
| 27 | 22 | 539 | “¡“c@–ƒ”ä˜C(2) | ̼ŞÀ ÏËÛ | –‡‰ª¾•— | 17:23.42 | 
 | 
| 28 | 2 | 347 | “c’†@rˆê(2) | ÀŶ ¼İ²Á | “ŒZ‹g | 17:23.63 | 
 | 
| 29 | 14 | 403 | “c•½@^–ç(2) | ÀËŞ× ¼İÔ | “úV | 17:26.10 | 
 | 
| 30 | 10 | 696 | ¯–ì@ãÄ‘¾(1) | Î¼É ¼®³À | —[—z‹u | 17:26.65 | 
 | 
| 31 | 21 | 346 | ‚–Ø@á•ã(2) | À¶·Ş »½¹ | “ŒZ‹g | 17:32.73 | 
 | 
| 32 | 1 | 302 | ¼–ì@’B–ç(2) | Æ¼É ÀÂÔ | “RŠw‰@ | 17:36.70 | 
 | 
| 33 | 4 | 506 | “¡“c@‹I(2) | ̼ŞÀ ÊÙ· | Z‹g | 17:44.88 | 
 | 
| 34 | 22 | 370 | •“c@@ƒ(2) | À¹ÀŞ ¼Şİ | ”Œ´“Œ | 17:46.83 | 
 | 
| 35 | 25 | 157 | ²“¡@@^(2) | »Ä³ ¼İ | ‹»š | 17:50.57 | 
 | 
| 36 | 19 | 158 | ‹gì@‘å÷(2) | Ö¼¶Ü À޲· | ‹»š | 17:55.21 | 
 | 
| 37 | 11 | 321 | ”’‰ª@—E—S(2) | ¼×µ¶ Õ³½¹ | ”ª”ö‰ãÄ | 18:10.90 | 
 | 
| 38 | 23 | 687 | L“‡@—z‰î(1) | »Ò¼ŞÏ Ö³½¹ | “úV | 18:13.43 | 
 | 
| 39 | 6 | 796 | ŒÃàV@‘ñŠC(1) | ÌÙ»ŞÜ À¸Ğ | “ŒZ‹g | 18:15.97 | 
 | 
| 40 | 26 | 430 | ‰Á”[@³á©(2) | ¶É³ Ï»±· | ‹àŒõ”ª”ö | 18:18.83 | 
 | 
| 41 | 5 | 601 | ’†¼@—²Æ(1) | ŶƼ À¶Ô | ‘å㯌õŠw‰@ | 18:19.62 | 
 | 
| 42 | 12 | 647 | [ì@—D÷(1) | ̶¶ŞÜ Õ³· | ã“ì | 18:28.99 | 
 | 
| 43 | 7 | 239 | ¬—Ñ@’B–ç(2) | ºÊŞÔ¼ ÀÂÔ | ´…’J | 18:29.71 | 
 | 
| 44 | 13 | 784 | ¬¼Œ´@“æ¶(1) | ºÏÂÊŞ× Å· | ‹³C•‘å˜aì | 18:39.58 | 
 | 
| 45 | 3 | 644 | Rè@T–ç(1) | ÔÏ»· ¼İÔ | –‡‰ª¾•— | 18:53.30 | 
 | 
| 46 | 20 | 502 | ’|“à@˜a–ç(2) | À¹³Á ¶½ŞÔ | Z‹g | 19:18.67 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq3’n‹æ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B