jq SOO Ą²Ńڰ½1g
S 8g

ę4ń@Rwęö§ĪR¤ć£Zåļ
2012N 9 1ś 1137Ŗ
R » ·:Ä{@Ǿ
L^åC:Ļ@@@q
ļź:äsąŖö¤ć£Zź
å ļ L ^ (GR) 49.22 c E¶ iü@“j ½22
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 25 | c@@õ(2) | Ä·Ą ˶٠| åĖ | 49.89 |
|
| 2 | 2 | 344 | ¼ö@ŖK(3) | Ƽµ ϻշ | “
J | 50.78 |
|
| 3 | 6 | 279 | Ė@IM(3) | ³¼Ā޶ Õ³· | ”{HČ | 51.06 |
|
| 4 | 5 | 384 | Ŗ{@¹(2) | µ¶ÓÄ Ä·Ä | Ō | 51.32 |
|
| 5 | 3 | 275 | ¼H@¼u(2) | Ƽ±· ĄĄŽ¼ | [zu | 51.41 |
|
| 6 | 1 | 23 | {@av(2) | ¼×ÓÄ ¶½ŽĖ» | åĖ | 52.33 |
|
| 7 | 8 | 637 | ¼Ŗ@O½(3) | ϵ¶ ĆÆĶß² | Ŗ¾ | 52.67 |
|
| 8 | 7 | 174 | iä@ae(2) | Ŷ޲ ¶½ŽŹ | ³Cåaģ | 53.54 |
|
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²Ńڰ½1g Å·B