’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ5‰ñ�@‚RŠw‹æŒö—§‘Î�R—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2013”N 8ŒŽ22“ú 13Žž02•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï�ê:�äŽs‹à‰ªŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:56.53 �X“c —S‹P �i‘å�@’Ë�j •½23
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 160 | –îŽç�@Žu‰¸(2) | ÔÓØ ¼µÝ | “V‰¤Ž› | 1:53.60 | NGR |
| 2 | 5 | 1 | Žž“c�@�@Œõ(3) | Ä·À ˶٠| ‘å’Ë | 1:56.45 | NGR |
| 3 | 4 | 150 | �ã“c�@Œ[‘¾(2) | ³´ÀÞ ¹²À | �¶–ì | 1:57.86 |
|
| 4 | 1 | 29 | ‹´–{�@�@ãÄ(2) | ʼÓÄ ¼®³ | ‘å’Ë | 2:01.25 |
|
| 5 | 8 | 149 | ‘匴�@—�–@(2) | µµÊ× ØÎ³ | “V‰¤Ž› | 2:01.74 |
|
| 6 | 10 | 537 | ‰Á“¡�@�@�„(3) | ¶Ä³ ÂÖ¼ | ’·–ì | 2:02.03 |
|
| 7 | 11 | 51 | “úŽR�@’mŠó(1) | ËÔÏ ÄÓ· | ‘å’Ë | 2:03.03 |
|
| 8 | 3 | 659 | ’r“c�@�ËŽ÷(2) | ²¹ÀÞ ¼®³· | ‹³ˆç¾ÝÀ°•� | 2:04.48 |
|
| 9 | 4 | 783 | �Έä�@—DŽ÷(1) | ²¼² Õ³· | •zŽ{ | 2:04.57 |
|
| 10 | 9 | 493 | �V�@�@‘ñ”n(2) | ¼Ý À¸Ï | “¡ˆäŽ› | 2:05.06 |
|
| 11 | 3 | 164 | ˜a“c�@—º‘¾(2) | ÜÀÞ Ø®³À | �¶–ì | 2:07.65 |
|
| 12 | 10 | 765 | �¬—Ñ�@‘å—S(1) | ºÊÞÔ¼ ÀÞ²½¹ | �ã“ì | 2:08.60 |
|
| 13 | 6 | 726 | —Ñ�@�@‘å’q(1) | ÊÔ¼ ÀÞ²Á | �´�…’J | 2:09.02 |
|
| 14 | 1 | 406 | �¼“c�@�@—Å(2) | ƼÀÞ Ø®³ | •zŽ{ | 2:09.50 |
|
| 15 | 2 | 830 | ‹g‘º�@�’–¾(1) | Ö¼Ñ× À¶±· | �¶–ì | 2:09.63 |
|
| 16 | 5 | 238 | �¼‘º�@‘ñ–ç(2) | ƼÑ× À¸Ô | ”ª”ö�‰ãÄ | 2:09.75 |
|
| 17 | 2 | 829 | �´Œ©�@�N‘¾(1) | ·ÖÐ º³À | “Œ�Z‹g | 2:10.17 |
|
| 18 | 8 | 701 | ät‘q�@˜aŠó(1) | ÌÅ¸× ¶½Þ· | ‰Ô‰€ | 2:10.22 |
|
| 19 | 10 | 544 | ‰h“c�@Œ’�¬(2) | »¶´ÀÞ ¹Ý¾² | ˆ¢”{–ì | 2:10.55 |
|
| 20 | 9 | 565 | �o–ì�@‘¾’q(2) | ²ÃÞÉ À²Á | ‰Í“ì | 2:12.62 |
|
| 21 | 2 | 904 | à_“c�@�T‘¾˜Y(1) | ÊÏÀÞ ¼ÝÀÛ³ | �HŒ| | 2:12.97 |
|
| 22 | 8 | 763 | ‰ª“c�@˜j�¶(1) | µ¶ÀÞ º³· | �ã“ì | 2:13.90 |
|
| 23 | 7 | 875 | “à“¡�@—T–ç(1) | Ųij Õ³Ô | “V‰¤Ž› | 2:15.63 |
|
| 24 | 6 | 840 | ‹{�è�@�rˆê(1) | ÐÔ»Þ· ¼Ý²Á | “Œ�Z‹g | 2:16.40 |
|
| 25 | 3 | 349 | “ì–ì�@—Ç�‡(2) | ÐÅÐÉ Ø®³¼ÞÝ | �ã“ì | 2:16.73 |
|
| 26 | 1 | 306 | ‘¾“c�@’mŽ÷(2) | µµÀ ÄÓ· | “Œ�Z‹g | 2:16.97 |
|
| 27 | 5 | 838 | –x“à�@�@”¹(1) | ÎØ³Á ¼ÞÝ | •x“c—Ñ | 2:17.75 |
|
| 28 | 9 | 237 | ŽR“c�@�@�q(2) | ÔÏÀÞ ÜÀÙ | ”ª”ö�‰ãÄ | 2:17.83 |
|
| 29 | 4 | 263 | ”’�â�@�TŒå(2) | ¼×»¶ ¼ÝºÞ | ‰Ô‰€ | 2:19.77 |
|
| 30 | 4 | 804 | ”’àV�@�@Ž÷(1) | ¼×»Ü À· | �¡‹{�H‰È | 2:22.37 |
|
| 31 | 1 | 185 | “Œ‘º�@—EŠó(1) | ÄÑ× Õ³· | “ú�V | 2:22.74 |
|
| 32 | 3 | 719 | �Ä“¡�@�@ãÄ(1) | »²Ä³ ¶¹Ù | “ú�V | 2:24.94 |
|
| 33 | 9 | 971 | œA‰ª�@—Yˆê(1) | ËÛµ¶ Õ³²Á | ‹à�„ | 2:26.43 |
|
| 34 | 4 | 786 | ŒKŒ´“c�@ŠC(1) | ¸ÜÊ×ÀÞ ¶² | •zŽ{ | 2:30.30 |
|
| 35 | 7 | 265 | “y’J�@—D•ã(2) | ÂÁÀÆ Õ³½¹ | ‰Ô‰€ | 2:33.41 |
|
| 36 | 3 | 593 | ’¹ˆä�@�®”V(2) | ÄØ² ŵշ | •zŽ{�H‰È | 2:35.61 |
|
| 37 | 8 | 682 | �V’J�@—²‰î(1) | ±×ÀÆ Ø³½¹ | “ú�V | 2:36.92 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B
2013/08/22 16:56:43�X�V