jq WOO Ą²Ńڰ½8g
S10g
åćZnęŹL^ļ(3C4nę)
2010N 418ś 1315Ŗ
R » ·:Ä{@Ǿ
L^åC:“c@@
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 13 | ¼@@S÷(2) | Ƽ Õ³· | [zu | 2:10.27 |
|
| 2 | 8 | 375 | @@śoC(1) | ±½ŽĻ ĖĆŽŠ | åćå“ | 2:10.46 |
|
| 3 | 9 | 155 | öč@@½(3) | µ»Ž· ĻŗÄ | Ķģ | 2:10.75 |
|
| 4 | 4 | 279 | c@²u(2) | ¼ĄŽ Ą¶¼ | Rw@ | 2:13.95 |
|
| 5 | 5 | 101 | ¼ö@¾ĮK(3) | ϵ Ą¶Õ· | Ŗö | 2:14.61 |
|
| 6 | 12 | 658 | Rū@¾ć(3) | ŌĻøŽĮ ĄŽ²½¹ | Ö¼ | 2:15.04 |
|
| 7 | 13 | 315 | “@¶(3) | Ź·ŽŹ× Ųµ | ·R | 2:15.45 |
|
| 8 | 2 | 112 | J@@§(2) | ĄĘ ²ĢŽ· | Ŗö | 2:15.89 |
|
| 9 | 1 | 602 | gģ@Nģ(2) | Ö¼¶Ü Õ³· | ¶ģ | 2:17.72 |
|
| 10 | 3 | 53 | Rŗ@M(3) | ŌϼĄ Ą¶ĖŪ | “
J | 2:19.67 |
|
| 11 | 10 | 361 | ā@Į½(3) | »¶Å¶ Ų®³Ķ² | Sć¹ | 2:19.72 |
|
| 12 | 7 | 622 | R@Sć(3) | ŌĻŶ Õ³½¹ | Ō | 2:20.07 |
|
| 13 | 6 | 566 | J@@¼l(3) | ĄĘ ÅµÄ | ćģ | 2:27.36 |
|
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½8g Å·B