q QOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g
S13g
ĺăZnćĘL^ď(3C4nć)
2010N 418ú 1038Ş
R ť ˇ:Ä{@Çž
L^ĺC:´c@@
:-1.4
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 1 | 111 | iä@äTŔ(2) | Ŝ޲ ÎÉś | ĺăĺh¤ | 26.72 |
|
| 2 | 9 | 93 | R{@ť(3) | ÔĎÓÄ ąÔś | ĺJ | 26.80 |
|
| 3 | 6 | 36 | J@ÄŘ(2) | źľŔĆ śĹ | ˛ě | 27.07 |
|
| 4 | 3 | 114 | Ą´@šq(3) | ĚźŢĘ× ž˛ş | Ýac | 27.48 |
|
| 5 | 4 | 233 | ĺă@žúŔ(3) | Ŕ޲źŢŽł ą˝Đ | V¤ | 27.52 |
|
| 6 | 7 | 234 | Ňc@^Ëq(3) | ײŔ ϲş | V¤ | 27.59 |
|
| 7 | 8 | 43 | ź@@(1) | ŜƟ šޝ | ßĺ | 27.80 |
|
| 8 | 2 | 44 | ě@¤Ę(1) | ˛É ąŘť | ßĺ | 27.92 |
|
| 9 | 5 | 227 | ěç˛@^Ń(2) | śÜÍŢ ĎŘÝ | ĺË | 27.95 |
|
ąĚćĘÍ q QOO Ŕ˛ŃÚ°˝2g šB