jq WOO \I2g
(S11g)

09_RESnæ[J[jo
2009N 4 2ú 945Š
R ŧ ·:ėč@Ũp
L^åC:Ï@@@q
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 790 | cī@åó | ĀĘŨ ĀÞē· | vÄc | 2:05.44 |
|
| 2 | 7 | 326 | Øš@n― | ·ŅŨ ÁÍē | Šö | 2:05.99 |
|
| 3 | 3 | 253 | kš@Ŧá | ·ĀŅŨ žŪģšÞ | āŠ | 2:06.53 |
|
| 4 | 2 | 653 | Ęč@@ŧ | ĀÏÃ ØŪģ | ī | 2:08.56 |
|
| 5 | 13 | 335 | Šð@ęM | ČŧÞđ ķ―Þ· | åË | 2:08.76 |
|
| 6 | 12 | 312 | ãė@žl | ģīÉ ÅĩÄ | üī | 2:09.07 |
|
| 7 | 8 | 681 | c@Eķ | ļÛĀÞ Õģ· | üī | 2:09.15 |
|
| 8 | 10 | 886 | ė―@r | Ėļ·ĀÞ žÝ | ūŊ | 2:10.05 |
|
| 9 | 9 | 440 | ĄR@åē | ÖšÔÏ ËÛ· | āõŠö | 2:11.49 |
|
| 10 | 14 | 19 | š@Sî | ÅķŅŨ Õģ―đ | ūŊ | 2:13.44 |
|
| 11 | 1 | 308 | Ž
@ãų― | ĘÔÐ žģÍē | åãŊõw@ | 2:14.17 |
|
| 12 | 4 | 589 | Oc@Yl | ÏīĀÞ ĀđÄ | Ou | 2:15.59 |
|
| 13 | 11 | 801 | ÉĢ@Ë― | ēū žŪģÍē | ōåà | 2:10.86 |
|
| 6 | 608 | âė@GM | ŧķÉ ËÃÞÉĖÞ | ãė |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq WOO \I2g Å·B