qQN POO 1g
 2g3
{2

ę66ńåćwZĢēåļ
@@@@@¤ć£ZĢ
 
2011N 818ś  1338Ŗ
R » ·:Ä{@Ǿ
L^åC:rc@²G
£Zź:åćs·ęQ¤ć£Zź
ś{ZL^  (JHR)  11.54    “  GŲqiéŹhEéŹj@  ½18
åćZL^  (OHR)  11.73    kc  qb  iQ  ¤j          ŗ61
å ļ  L ^  (GR)   11.9     ©  @v  i@Åj          ½ 3
:+1.4
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 10 | @S¤(2) | »ŗ ÕŲ“ | åćåh¤ | 12.49 | 
 | 
| 2 | 5 | 92 | Äś±@ę(2) | ¼ŹŽ»Ž· ڲ¶ | Opw@ | 12.51 | 
 | 
| 3 | 4 | 182 | ]ä@G(2) | æ¶ŽĶŽ Ų“ | ū | 12.87 | 
 | 
| 4 | 6 | 21 | ¼“@Ą(2) | ĻĀŹŽ× ŲŠ | åć | 12.94 | 
 | 
| 5 | 8 | 47 | ¼”@pŽ(2) | ĻĀĢ¼Ž “ŲÅ | Ou | 13.15 | 
 | 
| 6 | 2 | 55 | ¼R@ēĄ(2) | ƼŌĻ ĮĢŠ | éģw | 13.16 | 
 | 
| 7 | 9 | 45 | R{@īq(2) | ŌĻÓÄ ±Ōŗ | ßå | 13.22 | 
 | 
| 8 | 3 | 250 | “ŗ@ęŽ(2) | Ź×Ń× ŚÅ | ä¼ | 13.24 | 
 | 
±ĢęŹĶ qQN POO 1g Å·B