’j�q�@’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ62‰ñ‘å�ã�„—§�‚“™Šw�Z ‘æ18‰ñ‘å�ã�„—§’†Šw�Z
‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2015”N 9Œ� 6“ú 15��55•ª
�R ”» ’·:‹{–{�@�u˜YŠâ’J�@’‰—Y
‹L˜^�å”C:‹{–{�@—Ç���¼–{�@�i�q
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
‘å�ã’†Šw‹L˜^�@(OHR) 1:57.59 ’†‘º�@—F�Æ�@�i�Î�@�Ø�j •½24
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:01.23 ’Óc�@�«—²�@�i‹ß‘å•��j �@�@�@•½21
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 659 | �¬�R�@‰·‘å(3) | ºÔÏ ÊÙÄ | ’é’Ë�R�òƒP‹u’† | 2:11.04 |
|
| 2 | 5 | 908 | ’†“ˆ�@�rŒ³(3) | Ŷ¼ŞÏ ļշ | ‘å�ã�¯ŒõŠw‰@’† | 2:13.14 |
|
| 3 | 10 | 901 | �¡�¼�@�@Šó–](3) | ²ÏƼ É¿ŞÑ | ’Ç�è–å‘å�è‘O’† | 2:13.25 |
|
| 4 | 6 | 119 | �¬–쌴�@—¤(3) | µÉÊ× Ø¸ | —š�³�ĞŠw‰€–L’†’† | 2:14.61 |
|
| 5 | 10 | 438 | �ì’[�@Œ’‘¾(3) | ¶ÜÊŞÀ ¹İÀ | ‹ß‘å•�’† | 2:14.71 |
|
| 6 | 12 | 906 | �‘•ª�T‘¾˜Y(3) | º¸ÌŞ ¼İÀÛ³ | �´•—’† | 2:17.37 |
|
| 7 | 6 | 653 | ‰ª˜H�@—Á‰î(3) | µ¶¼Ş Ø®³½¹ | �´•—“ìŠC’† | 2:18.19 |
|
| 7 | 4 | 281 | �RŒû�@�W�j(2) | ÔϸŞÁ º³¼ | �‚’Î’† | 2:18.19 |
|
| 9 | 2 | 252 | ”nšÅ�@ŠCãÄ(2) | ÊŞÊŞ ¶²Ä | ŠÖ�¼‘å‘q’† | 2:18.51 |
|
| 10 | 2 | 539 | �X�@�@Ÿ©‹M(3) | ÓØ ËÛ· | �ã‹{‘¾�q’† | 2:18.74 |
|
| 11 | 4 | 905 | ‰¼’J�@�‡�¬(3) | ¶ØÔ ¼Şİ¾² | –¾�¯’† | 2:19.44 |
|
| 12 | 7 | 908 | ‰œ�ì�@—N“l(3) | µ¸¶ŞÜ Õ³Ä | ‘å�ã�¯ŒõŠw‰@’† | 2:22.91 |
|
| 13 | 13 | 908 | “ŒŠC�@—´‹X(3) | ij¶² س· | ‘å�ã�¯ŒõŠw‰@’† | 2:24.63 |
|
| 14 | 11 | 732 | �ó“c�@‹±•½(3) | ±»ÀŞ ·Í² | ‘å‘Ì‘å•�’† | 2:26.59 |
|
| 15 | 7 | 252 | �¬�â“c�@ê£(2) | µ»¶ÀŞ Øİ | ŠÖ�¼‘å‘q’† | 2:26.63 |
|
| 16 | 6 | 906 | �쓌�@’¼�÷(3) | ¶Ü˶޼ ŵ· | �´•—’† | 2:26.66 |
|
| 17 | 10 | 653 | ûü—Ñ�W”V‰î(2) | À¶ÊŞÔ¼ ¼İɽ¹ | �´•—“ìŠC’† | 2:26.91 |
|
| 18 | 9 | 119 | ‘º�R�@�Wˆê(2) | Ñ×ÔÏ º³²Á | —š�³�ĞŠw‰€–L’†’† | 2:28.11 |
|
| 19 | 5 | 458 | �R“c�@‘å‰ë(2) | ÔÏÀŞ À²¶Ş | ‹àŒõ”ª”ö’† | 2:28.84 |
|
| 20 | 11 | 220 | –k–{�@‹±‘å(3) | ·ÀÓÄ ·®³À | ŠÖ‘åˆê’† | 2:31.61 |
|
| 21 | 1 | 344 | –k‘º�@�@�÷(2) | ·ÀÑ× ²Â· | �l�Š“ëŠw‰€’† | 2:32.33 |
|
| 22 | 1 | 251 | �X“c�Oˆê˜N(3) | ÓØÀ º³²ÁÛ³ | ‘�ˆî“c�Û—Ë’† | 2:35.36 |
|
| 23 | 3 | 653 | �¬�R�@Šì‘å(1) | ºÔÏ Ö¼Ä | �´•—“ìŠC’† | 2:35.79 |
|
| 24 | 9 | 252 | ‰º“à�@�µ�°(2) | ¼Ó³Á Åž | ŠÖ�¼‘å‘q’† | 2:36.73 |
|
| 25 | 7 | 394 | –¾�Î�@‘¾—Ç(2) | ±¶¼ ÀÛ³ | “ŒŠC‘å‹Â�¯’† | 2:37.27 |
|
| 26 | 12 | 438 | “¡‘ò�@‹M‘å(3) | Ì¼Ş»Ü À¶ËÛ | ‹ß‘å•�’† | 2:37.56 |
|
| 27 | 8 | 978 | �ã–ì�@‘�ãÄ(1) | ³´É ÊÔÄ | ŠÖ‘å–k—z’† | 2:37.93 |
|
| 28 | 13 | 344 | ”ª–Ø�@—Y‘å(1) | Ô·Ş Õ³½¹ | �l�Š“ëŠw‰€’† | 2:38.05 |
|
| 29 | 3 | 119 | �¬�¼�@�@—È(1) | ºÆ¼ Ø®³ | —š�³�ĞŠw‰€–L’†’† | 2:38.42 |
|
| 30 | 9 | 438 | �ì’[�@�q‘¾(2) | ¶ÜÊŞÀ º³À | ‹ß‘å•�’† | 2:39.45 |
|
| 31 | 3 | 319 | �¼–{�@’m–ç(1) | ÏÂÓÄ ÄÓÔ | “¯�u�Ğ��—¢’† | 2:41.21 |
|
| 32 | 11 | 978 | ”ö�è�@�„‘¾(1) | µ»Ş· º³À | ŠÖ‘å–k—z’† | 2:46.11 |
|
| 33 | 8 | 978 | ‘º’†�@�@—F(1) | Ñ×Ŷ Õ³ | ŠÖ‘å–k—z’† | 2:47.35 |
|
| 34 | 8 | 319 | �O‰Y—R‹K�l(1) | Ğ³× Õ·Ä | “¯�u�Ğ��—¢’† | 2:47.65 |
|
| 35 | 12 | 281 | ‘OŒ´�@ˆê�m(2) | Ï´Ê× ¶½ŞËÄ | �‚’Î’† | 2:56.23 |
|
| 36 | 2 | 539 | �X�@�@—º‘¾(2) | ÓØ Ø®³À | �ã‹{‘¾�q’† | 3:00.39 |
|
| 37 | 13 | 220 | “¡“c�@�@—å(1) | ̼ŞÀ Ú² | ŠÖ‘åˆê’† | 3:07.28 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�@’†Šw ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B
2015/09/07 06:11:08�X�V