’jŽq@‚Z ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 8‘g0’…{8
| ‘æ65‰ñ‘å㎄—§‚“™ŠwZ ‘æ21‰ñ‘å㎄—§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
 | 
 
2018”N 8ŒŽ21“ú  13Žž38•ª
R ”» ’·:’Öì@˜a•F
‹L˜^Žå”C:‹{–{@—Ç
‹£‹Zê:–œ”Ž‹L”OŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/08/21 16:13:18XV
‘åã‚Z‹L˜^  (OHR)  1:50.62  àV“c@@ˆê˜YiŠÖ‘å–k—zj        •½27
‘å ‰ï  ‹L ˜^  (GR)   1:53.5   ‹´’Ü@L’j  i‘å@ãj          º61
   (“dj@@@@@@ 1:54.82  àV“c@@ˆê˜Y (ŠÖ‘å–k—zj@@@@•½26
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 12 | 365 | “c–ì@‰ëŽ÷(2) | ÀÉ Ï»· | ’é’ËŽRòƒ–‹u | 1:59.96 | q 
 | 
| 2 | 6 | 141 | “cK@–¸‰î(2) | À¼ÞØ Ø®³½¹ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 2:01.74 | 
 | 
| 3 | 8 | 144 | ’†ì@•à–²(3) | Ŷ¶ÞÜ ±ÕÑ | ´•— | 2:02.05 | 
 | 
| 4 | 1 | 316 | ’†“‡@ŠC—z(1) | Ŷ¼ÞÏ ¶²Ö³ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 2:06.72 | 
 | 
| 5 | 13 | 839 | ’Jì@‹v–í(1) | ÀƶÞÜ Ë»Ô | ŠÖ¼•ŸŽƒ | 2:12.06 | 
 | 
| 6 | 4 | 578 | ˆï–Ø@‘å˜a(1) | ²ÊÞ×·Þ ÔÏÄ | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 2:14.06 | 
 | 
| 7 | 2 | 879 | “¡‰ª@¹–ç(1) | ̼޵¶ ¾²Ô | “ŽRŠw‰@ | 2:18.51 | 
 | 
| 8 | 11 | 1210 | –ØŽR@WŠó(1) | ·ÔÏ º³· | ‘åã—½ | 2:18.68 | 
 | 
| 9 | 9 | 836 | Œ³‰Y@T‘¾˜Y(1) | ÓÄ³× ¼ÝÀÛ³ | ‹àŒõ”ª”ö | 2:19.74 | 
 | 
| 10 | 10 | 109 | —L£@éD(3) | ±Ù¾ ÊÔà | ‘夑å | 2:20.53 | 
 | 
| 11 | 3 | 109 | ‹gì@‘¾ˆÑ(1) | Ö¼¶Ü ÀÞ²Á | ‘¾¬Šw‰@ | 2:22.28 | 
 | 
| 12 | 5 | 889 | ¼Œ´@“~‰H(1) | ÏÂÊÞ× ÄÜ | ‘åŽY‘å• | 2:23.98 | 
 | 
| 
 | 7 | 390 | ‘Oì@—D–ç(2) | Ï´¶Ü Õ³Ô | –¾¯ | 
 | DQ  *T4 | 
- DQ :ޏ    Ši
- *T4:ÌÞÚ²¸×²ÝŽè‘O‚Åڰ݂𗣂ê“à‘¤‚É“ü‚Á‚½(R163.5)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@‚Z ‚W‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2018/08/21 16:13:18XV