平成20年度 大阪陸協クラブ対抗競技大会| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 福永 浩二 | フクナガ コウジ | 男子 | 男子B 1500m 決勝 男子B 5000m 決勝 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 内田 武史 | ウチダ タケシ | 男子 | 男子C 1500m 決勝 男子C 5000m 決勝 | |
| 891 | 畑谷 光輝 | ハタタニ テルキ | 男子 | 男子C 1500m 決勝 | |
| 896 | 平勢 秀幸 | ヒラセ ヒデユキ | 男子 | 男子A 1500m タイムレース1組 男子A 1500m タイムレース総合結果 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 松内 隆洋 | マツウチ タカヒロ | 男子 | 男子A 1500m タイムレース1組 男子A 1500m タイムレース総合結果 男子A 5000m 決勝 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 町田 一也 | マチダ カズヤ | 男子 | 男子A 5000m 決勝 | |
| 1191 | 諸藤 大志 | モロフジ マサシ | 男子 | 男子A 100m 予選3組 男子D 100+200+300+400m タイムレース3組 男子D 100+200+300+400m タイムレース総合結果 | |
| 1192 | 布野 裕 | フノ ユタカ | 男子 | 男子A 1500m タイムレース1組 男子A 1500m タイムレース総合結果 | |
| 1193 | 本間 渉 | ホンマ ワタル | 男子 | 男子A 400m 予選2組 男子D 100+200+300+400m タイムレース3組 男子D 100+200+300+400m タイムレース総合結果 | |
| 1194 | 川添 龍次 | カワゾエ リュウジ | 男子 | 男子A 1500m タイムレース2組 男子A 1500m タイムレース総合結果 | |
| 1196 | 山根 雄大 | ヤマネ タケヒロ | 男子 | 男子A 400m 予選3組 男子D 100+200+300+400m タイムレース3組 男子D 100+200+300+400m タイムレース総合結果 | |
| 1198 | 福田 修身 | フクダ オサミ | 男子 | 男子D 100+200+300+400m タイムレース3組 男子D 100+200+300+400m タイムレース総合結果 男子F 100m 予選3組 | |
| 3414 | 高田 恒平 | タカダ コウヘイ | 男子 | 男子A 100m 予選1組 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 小倉 幸雄 | オグラ ユキオ | 男子 | 男子C 砲丸投(4.000kg) 決勝 | |
| 1055 | 高橋 史恵 | タカハシ フミエ | 女子 | 女子E 800m 決勝 女子E 砲丸投(4.000kg) 決勝 | |
| 1056 | 加茂 安希子 | カモ アキコ | 女子 | 女子E 200m 決勝 女子E 4×100m 決勝 女子L 100m 決勝 | |
| 1057 | 加茂 有希子 | カモ ユキコ | 女子 | 女子E 100m 決勝 女子E 4×100m 決勝 | |
| 1059 | 笠井 邦子 | カサイ クニコ | 女子 | 女子E 走高跳 決勝 | |
| 1060 | 布谷 宏子 | ヌノタニ ヒロコ | 女子 | 女子E 走幅跳 決勝 | |
| 1051 | 権 泰史 | ゴン ヤスフミ | 男子 | 男子A 110mH(1.067m) 予選2組 男子A 110mH(1.067m) 決勝 | |
| 1061 | 森西 知加 | モリニシ チカ | 女子 | 女子E 800m 決勝 | |
| 1062 | 伊藤 優 | イトウ ユウ | 女子 | 女子E 走高跳 決勝 | |
| 1063 | 大泉 佳那 | オオイズミ カナ | 女子 | 女子E 200m 決勝 女子E 4×100m 決勝 | |
| 1064 | 川西 亜季 | カワニシ アキ | 女子 | 女子E 4×100m 決勝 女子L 100m 決勝 | |
| 1053 | 松岡 宏幸 | マツオカ ヒロユキ | 男子 | 男子A 400m 予選1組 男子A 400m 決勝 | |
| 1067 | 植田 真衣 | ウエダ マイ | 女子 | 女子E 砲丸投(4.000kg) 決勝 女子E 円盤投(1.000kg) 決勝 | |
| 1068 | 布谷 明美 | ヌノタニ アケミ | 女子 | 女子E 走幅跳 決勝 | |
| 1070 | 安田 絵美 | ヤスダ エミ | 女子 | 女子E 5000m 決勝 | |
| 1072 | 佐藤 真弓 | サトウ マユミ | 女子 | 女子E 100m 決勝 | |
| 1075 | 森下 祥吾 | マリシタ ショウゴ | 男子 | 男子A 走幅跳 決勝 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 中才 幸樹 | ナカサイ コウキ | 男子 | 男子A 110mH(1.067m) 予選2組 男子B 走幅跳 決勝 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 北岡 尚樹 | キタオカ ナオキ | 男子 | 男子F 100m 予選2組 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 水本 雅祥 | ミズモト マサヨシ | 男子 | 男子H 5000m 決勝 | |
| 1604 | 佐藤 理穂子 | サトウ リホコ | 女子 | 女子E 5000m 決勝 | |
| 1605 | 吉岡 眞紀 | ヨシオカ マキ | 女子 | 女子E 5000m 決勝 | |
| 1599 | 井上 豊 | イノウエ ユタカ | 男子 | 男子B 5000m 決勝 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 上松 勇次郎 | ウエマツ ユウジロウ | 男子 | 男子C 5000m 決勝 | |
| 82 | 古田 泰 | フルタ タイ | 男子 | 男子C 100m 決勝 | |
| 83 | 木谷 隆典 | キタニ タカノリ | 男子 | 男子H 100m 決勝 | |
| 84 | 松原 幸生 | マツバラ ユキオ | 男子 | 男子C 100m 決勝 | |
| 88 | 原田 実 | ハラダ ミノル | 男子 | 男子B 100m 予選1組 男子B 100m 決勝 男子B 走幅跳 決勝 | |
| 90 | 井上 智裕 | イノウエ トモヒロ | 男子 | 男子B 5000m 決勝 | |
| 87 | 間吾 則裕 | マゴ ノリヒロ | 男子 | 男子A 100m 予選5組 男子A 100m 決勝 男子A 110mH(1.067m) 予選2組 男子A 110mH(1.067m) 決勝 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 鯉川 和正 | コイカワ カズマサ | 男子 | 男子A 100m 予選5組 男子A 400m 予選2組 |
| No. | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 井指 康裕 | イサシ ヤスヒコ | 男子 | 男子C 100m 決勝 男子C 砲丸投(4.000kg) 決勝 男子D 4×100m 決勝 | |
| 695 | 安井 誠一郎 | ヤスイ セイイチロウ | 男子 | 男子A 三段跳 決勝 男子B 走幅跳 決勝 男子D 4×100m 決勝 | |
| 696 | 後藤 和也 | ゴトウ カズヤ | 男子 | 男子A 10000m 決勝 男子B 1500m 決勝 | |
| 697 | 綿井 傑 | ワタイ スグル | 男子 | 男子A やり投(0.800kg) 決勝 男子B 砲丸投(6.000kg) 決勝 | |
| 700 | 井指 雅彦 | イサシ マサヒコ | 男子 | 男子A 100m 予選3組 男子A 砲丸投(7.260kg) 決勝 男子D 4×100m 決勝 | |
| 3328 | 佐々木 隆 | ササキ タカシ | 男子 | 男子A 100m 予選2組 男子A 走幅跳 決勝 男子D 4×100m 決勝 |
| 競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |

このページは大阪陸上競技協会 競技委員会
が作成いたしました。
(C) Osaka Association of All Athletics