jq¤Ę PPOg(0.914m) Ā˛ŅÚ°Ŋ1g
S 5g
æQņåã¤ãŖZL^īiwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2024N 427ú 949Ē
R ģ ˇ:Ō@Gž
L^åC:ZR@ŗ÷
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/04/27 16:05:04XV
ú{wL^(JH) 13.50 ûüé ŨI ({ čE{čŧ) 2023
ßEwL^(AJ) 13.68 ēc @š (ē ÉEōč§Ô) 2022
åãwL^(OJ) 13.96 ö`@Ŧæ (īØė) @@@ 2020
:+1.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 604 | Ø åP(3) | ĀļˇŪ ĀŪ˛ˇ | aō | 14.86 |
|
2 | 5 | 924 | Âc ŽÜ(3) | ŧÉĀŪ Ųļ | ë | 15.22 |
|
3 | 9 | 645 | c ëM(3) | Ã×ĀŪ ĪģĀļ | āĒė | 15.49 |
|
4 | 6 | 657 | ŋaÚ Č(3) | ĸÜŌ ØŽŗ | [ä | 15.54 |
|
5 | 4 | 828 | I´ åm(3) | ¸ØĘ× ĀŪ˛Á | [zu | 15.65 |
|
6 | 3 | 664 | Ą{ åč(3) | ĖŧŪĶÄ ĀŪ˛ēŪ | ü´ŧ | 15.75 |
|
7 | 8 | 644 | éØ °l(2) | ŊŊŪˇ ĘŲÄ | üØŊ | 16.48 |
|
8 | 2 | 651 | __ ž(3) | ļĐļŪˇ ŋŗĀ | [ä | 16.67 |
|
9 | 1 | 658 | Øē Eá(2) | ˇÉŧĀ ÕŗēŪ | ėĒē | 17.22 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę PPOg(0.914m) Ā˛ŅÚ°Ŋ1g ÅˇB
2024/04/27 16:05:04XV