qĪĘ ĩ 1g
æQņåãĪãĢZL^ïiwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2024N 427ú 1200Š
R ŧ ·:Ûc@ēį
L^åC:ZR@ģũ
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2024/04/27 16:05:04XV
ú{wL^(JH) 1m87 ēĄ b (V EØ Ë) 1981
ßEwL^(AJ) 1m77 ÃcVFAC (å ãEĄ s) 2011
åãwL^(OJ) 1m77 ÃcVFAC (Ą s) 2011
X^[gXg
| No. | ž | Ū |
1 | 827 | äã Āó(2) | ēÉģī ķÉ | VĪ |
2 | 610 | žė Õ](3) | ÆžÉ šÄÐ | Î |
3 | 625 | gė äŧ(3) | ÖžÉ Øą | ōu |
4 | 644 | Ãė °(3) | ĖŲķÜ ĘŲķ | üØ― |
5 | 645 | gc Ęß(2) | ÖžĀÞ ŧēÅ | āŠė |
6 | 625 |
ė įđ(2) | Ð―ÞÉ ŧ·Č | ōu |
7 | 856 | Í Gß(2) | ķÜē Ōē | ķėĒw |
8 | 892 | ãĄ ŊüŪ(2) | šÞÄģ ąÐŲ | Áü |
9 | 622 | ī ĪĀØ(2) | ēÉĘŨ ąÐķ | l |
10 | 874 | Ą{ Ôz(2) | ĖžÞÓÄ ķØÝ | ķĖĒ |
11 | 523 | {c Sß(2) | ÐÔĀ ššÅ | ôË |
12 | 934 | žc ØÔ(3) | ÆžĀÞ ÅÉĘ | ZV] |
13 | 875 | ŧÃ ÍČČ(3) | ĩ·Â ĘÅÅ | ãė |
14 | 615 | ûüī t(3) | ĀķĘž ĘÂÞ· | Ou |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ ĩ 1g Å·B
2024/04/27 16:05:04XV