jq¤Ę QOO žŅÚ°Ŋ5g
S15g
æQņåã¤ãŖZL^īiwėj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2025N 426ú 1208Ē
R ģ ˇ:Ō@Gž
L^åC:ėc@Iē
ŖZę:}[tB[hˇ/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/04/26 18:41:35XV
ú{wL^(JH) 21.18 úg Ā (Ã ĒECP) 2010
ßEwL^(AJ) 21.58 Kc ˛j (å ãEQŽėl) 1988
åãwL^(OJ) 21.58 Kc ˛j (QŽėl) 1988
:-2.5
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 721 | J ęķ(3) | ÅļĀÆ ˛ĖŪˇ | Rŧ | 25.53 |
|
2 | 8 | 721 | {{ l(3) | ĐÔĶÄ šŨÄ | Rŧ | 26.53 |
|
3 | 6 | 523 | ˛Ą T(2) | ģÄŗ ÕĀļ | ôË | 26.54 |
|
4 | 4 | 523 | ā Iäģ(2) | Ã×ŗÁ ÕŗØ | ôË | 26.67 |
|
5 | 7 | 511 | āH(3) | ŊˇŪ ēŗˇ | xcŅO | 26.72 |
|
6 | 5 | 617 | rc Hq(2) | ą×Ā ˇą× | Ēē | 27.71 |
|
7 | 3 | 634 | Ņ DTî(3) | ĘÔŧ ÕŗÉŊš | O´ä | 28.21 |
|
8 | 9 | 605 | ŋÛ āë(3) | ĸĪŲ ēŗļŪ | Îö | 28.36 |
|
| 1 | 625 |
ė @(2) | ĐŊŪÉ ÚŨ | ōu |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę QOO žŅÚ°Ŋ5g ŎB
2025/04/26 18:41:35XV