�—�q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g
‘S 7‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï�i’†Šw“ì•”�j
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2025”N 4Œ�26“ú 14��22•ª
�R ”» ’·:’Ò�@�G–¾
‹L˜^�å”C:–ì“c�@‹I�º
‹£‹Z�ê:ƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/04/26 18:41:35�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 2.07.19 �‚‹´ ‚Ğ‚È (•º ŒÉ�E�R —z) 2013
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 2.07.19 �‚‹´ ‚Ğ‚È (•º ŒÉ�E�R —z) 2013
‘å�ã’†Šw‹L˜^(�è) 2.10.7 �[”ö �^�À (��“c˜Z) 1976
‘å�ã’†Šw‹L˜^(“d) 2.11.38 ‘ºˆä ˜a‰Ê (ˆï–Ø“ì) 2023
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 17 | 653 | �™Œ´ ˆ»��(2) | ½·ŞÊ× ±Ô¶ | �´•—“ìŠC’† | 2:42.47 |
|
| 2 | 2 | 605 | “c‘ã ‹Ú�Ø(3) | À¼Û ¾ØÅ | �Δö’† | 2:42.87 |
|
| 3 | 18 | 706 | ‰œ–ì –Gˆ¤(3) | µ¸É Ò² | �R‘ê’† | 2:44.39 |
|
| 4 | 9 | 827 | ‹à ƒ_ƒEƒHƒ“(2) | ·Ñ À޳«İ | “V‰¤�›’† | 2:48.67 |
|
| 5 | 10 | 533 | �ìú± Œü“úˆ¨(3) | ¶Ü»· ËÏÜØ | “ì‰Ô‘ä’† | 2:49.42 [ 2:49.413] |
|
| 6 | 14 | 636 | ’†ˆä ™z‰Ô(2) | Ŷ² Øİ¶ | ‹½‘‘’† | 2:49.92 |
|
| 7 | 12 | 518 | ’hŒ´ �؈ß(2) | ÀŞİÊŞ× Å´ | ‹à�„’† | 2:50.21 |
|
| 8 | 7 | 818 | –ØŒ´ —C–G(2) | ·Ê× ÕÒ | �¼’† | 2:50.42 |
|
| 9 | 15 | 615 | ”’–ØŒ´ —z�Ê(2) | ¼×·Ê× Ë²Û | �O�‘‹u’† | 2:50.78 |
|
| 10 | 16 | 656 | ‹{ˆä �ç�Ñ‹G(3) | ĞÔ² Á»· | ’Ëv–ì’† | 2:51.98 |
|
| 11 | 1 | 925 | �¼Š_ ”Ü“Ş�q(2) | Ƽ¶Ş· Ëź | ’·‹g�¼’† | 2:56.71 |
|
| 12 | 6 | 827 | •½�ì –¢�÷(3) | Ë×¶Ü Ğµ | “V‰¤�›’† | 2:56.78 |
|
| 13 | 8 | 610 | Šİ‰ª ”ü��(3) | ·¼µ¶ е | �‚�Î’† | 2:56.95 |
|
| 14 | 3 | 609 | ‘�“c ‘�Šó(3) | ϽÀŞ »· | �M‘¾’† | 2:59.03 |
|
| 15 | 4 | 652 | •Ÿˆä �ØŒ�(2) | ̸² Å· | “ì’r“c’† | 3:04.56 |
|
| 16 | 5 | 601 | ’†�¼ –H‰Ø(3) | ŶƼ Úݶ | ’‰‰ª’† | 3:06.44 |
|
| 11 | 651 | “c’† –]�÷(2) | ÀŶ е | �[ˆä’† |
| DNS |
| 13 | 550 | ’|“à —é(2) | À¹³Á Øİ | •x“c—Ñ’† |
| DNS |
“r’†��ŠÔ
| No. | ��–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 706 | ‰œ–ì –Gˆ¤(3) | µ¸É Ò² | �R‘ê’† |
1:13 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B
2025/04/26 18:41:35�X�V