q1N POO \I6g
8g2
{8
æ79ņ@åãwZĖįåï@ĪãĢZĖ
79th Osaka Junior High School Athletic Meeting
|
2025N1012ú 1111Š
R ŧ ·:Ō GūERû L
L^åC:ŽŅ MV
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2025/10/13 20:48:20XV
ú{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Óž) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ā ĘØ (š ÉEä e) 2005
åãwL^(OJ) 11.97 ðä úØü ({ę) 2018
å ï L ^(GR) 12.50 žö Ę (ÍėĪãNu) 2024
12.50 Ýc ĘÞ (Q Ī) 2025
:+0.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 732 | Ýc ĘÞ(1) | ·žĀÞ ŧÅ | QĪ | 12.73 | Q
|
2 | 3 | 838 | OJ čĪ(1) | ÐĀÆ Ōē | ž | 13.40 | Q
|
3 | 5 | 245 | xĪ(1) | ÅķËķÞž ķÝÅ | žË | 13.91 |
|
4 | 9 | 322 | ØÞq(1) | ĖļžÏ ÅÅš | å^ņ | 14.02 |
|
5 | 1 | 874 | Ž ü~(1) | ĩķÞē ÐĖÕ | ķĖĒ | 14.32 |
|
6 | 7 | 430 | ·Jä Úė(1) | Ęūē ŲÅ | Š | 14.33 |
|
7 | 6 | 235 | ė ØXĀ(1) | ―·ÞÉ ÅÅÐ | {ļ | 14.38 |
|
8 | 2 | 305 | Ø{ įĘ(1) | ·ÓÄ ŧąÔ | Ãc | 14.48 |
|
9 | 8 | 506 | Āė ė(1) | Ô―É Øĩ | ·ė | 14.55 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N POO \I6g Å·B
2025/10/13 20:48:20XV