qPEQN POO \I10g
16g0
{24
2026N 331ś 1110Ŗ
R » ·:”R@Y¾
L^åC:ZR@³÷
ź@:äsąŖö¤ć£Zź
2026/03/28 22:46:03XV
ś{wL^(JH) 11.57 OD üH (L E_Ó¼) 2024
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
X^[gXg
| Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | iL^ |
| 1 | 277 | M¾ z¹(1) | ¼ĄŽ ŹŁČ | „ | 14.64 |
| 2 | 602 | Ń ¾(1) | ŹŌ¼ ±¶Ų | z | 14.63 |
| 3 | 842 | ¬R zŌ(2) | ŗŌĻ ŲŻ¶ | O | 14.45 |
| 4 | 842 | įĮē }I(2) | ĻÅĶŽ ϵ | O | 14.52 |
| 5 | 645 | āć ¹(2) | »¶¶ŽŠ Õ± | ąŖģ | 14.50 |
| 6 | 610 | ”R ¤ģ(2) | ÖŗŌĻ ±²Š | Ī | 14.50 |
| 7 | 331 | cē² ¤FĄ(1) | ĄÅĶŽ ±Õ¶ | ēūź | 14.55 |
| 8 | 864 | Rą Ä(2) | ŌϳĮ ̳¶ | ® | 14.68 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPEQN POO \I10g Å·B
2026/03/28 22:46:03XV