男子共通 3000m タイムレース3組
全 6組
2026年 4月 4日 14時09分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:小林 信之
場 所:万博記念競技場
2026/04/04 14:34:39更新
日本中学記録(JH) 8.07.29 稲垣 翔馴 (神奈川・KERT) 2024
近畿中学記録(AJ) 8.16.78 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 8.31.88 渡辺 真一 (長野西) 1991
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 22 | 234 | 天野 佑音(2) | アマノ ユウト | 摂津三中 | 9:55.52 |
|
| 2 | 5 | 207 | 奥村 明人(3) | オクムラ アキト | 高野台中 | 10:05.04 |
|
| 3 | 8 | 663 | 小谷 陽向(3) | コタニ ヒナタ | 美原中 | 10:06.64 |
|
| 4 | 10 | 869 | 武田 好誠(3) | タケダ コウセ | 菫中 | 10:07.49 |
|
| 5 | 14 | 645 | 吉水 勇太(3) | ヨシミズ ユウタ | 金岡南中 | 10:08.57 |
|
| 6 | 2 | 813 | 野口 幸誠(2) | ノグチ コウセイ | 春日出中 | 10:11.44 |
|
| 7 | 20 | 869 | 中野 友喜(2) | ナカノ トモキ | 菫中 | 10:13.39 |
|
| 8 | 19 | 270 | 武井 海琉(2) | タケイ カイリ | 高槻十中 | 10:20.78 |
|
| 9 | 18 | 887 | 渡邊 碧人(3) | ワタナベ アオト | 東住吉中 | 10:21.48 |
|
| 10 | 16 | 358 | 織田 怜生(3) | オリタ レイ | 交野四中 | 10:26.46 |
|
| 11 | 21 | 354 | 本間 湊也(3) | ホンマ アツヤ | 交野二中 | 10:28.31 |
|
| 12 | 15 | 362 | 谷川 雄一(3) | タニガワ ユウイチ | 東香里中 | 10:30.11 |
|
| 13 | 11 | 316 | 西谷 佳晟(3) | ニシタニ カイセイ | 寝屋川六中 | 10:31.11 |
|
| 14 | 12 | 867 | 饗場 教介(3) | アイバ キョウスケ | 蒲生中 | 10:31.16 |
|
| 15 | 9 | 874 | 阿比留 陽希(3) | アビル ハルキ | 文の里中 | 10:34.40 |
|
| 16 | 7 | 338 | 高倉 月斗(2) | タカクラ ライト | 大久保中 | 10:35.43 |
|
| 17 | 23 | 220 | 森田 響(3) | モリタ ヒビキ | 関大一中 | 10:35.48 |
|
| 18 | 1 | 604 | 鎌田 留維(2) | カマダ ルイ | 和泉中 | 10:36.32 |
|
| 19 | 3 | 710 | 浅田 慶太(3) | アサダ ケイタ | 佐野中 | 10:44.58 |
|
| 20 | 6 | 663 | 細川 暁義(2) | ホソカワ トキミチ | 美原中 | 10:46.03 |
|
| 21 | 4 | 976 | 内川 蓮翔(3) | ウチカワ レント | 咲くやこの花中 | 11:10.85 |
|
| 13 | 261 | 小田 陽翔(2) | オダ ハルト | 高槻一中 |
| DNS |
| 17 | 806 | 関口 耀太(3) | セキグチ ヨウタ | 高倉中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
| 234 | 天野 佑音(2) アマノ ユウト | 摂津三中 |
3:11 | 6:35 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 3000m タイムレース3組 です。
2026/04/04 14:34:39更新