男子中学 3000m タイムレース2組
全 3組
2026年 4月25日 9時43分
審 判 長:山口 忠広
記録主任:小林 信之
場 所:万博記念競技場
2026/04/25 09:47:44更新
日本中学記録(JH) 8.07.29 稲垣 翔馴 (神奈川・KERT) 2024
近畿中学記録(AJ) 8.16.78 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 8.31.88 渡辺 真一 (長野西) 1991
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 331 | 川村 勇雅(3) | カワムラ ユウガ | 守口一中 | 9:14.25 |
|
| 2 | 1 | 231 | 塩見 漣斗(3) | シオミ レント | 島本一中 | 9:17.53 |
|
| 3 | 3 | 210 | 藤岡 竜乃輔(3) | フジオカ リュウノスケ | 吹田六中 | 9:42.96 |
|
| 4 | 14 | 344 | 窪田 学斗(3) | クボタ ガクト | 畷学園中 | 9:43.40 |
|
| 5 | 9 | 111 | 中園 晃太郎(2) | ナカゾノ コウタロウ | 豊中十一中 | 9:44.78 |
|
| 6 | 10 | 391 | 阪本 幸二郎(3) | サカモト コウジロウ | さだ中 | 9:48.75 |
|
| 7 | 21 | 841 | 増田 七音(3) | マスダ ナオト | 新北野中 | 9:59.78 |
|
| 8 | 19 | 234 | 白武 真聖(2) | シラタケ マナト | 摂津三中 | 10:00.18 |
|
| 9 | 8 | 133 | 塩田 和真(3) | シオタ カズマ | 箕面三中 | 10:01.81 |
|
| 10 | 16 | 123 | 鳥 皓輝(2) | トリス コウキ | 北豊島中 | 10:02.93 |
|
| 11 | 7 | 282 | 持田 大斗(3) | モチダ ヤマト | 芝谷中 | 10:05.32 |
|
| 12 | 4 | 422 | 吉野 陽仁(3) | ヨシノ ハルト | 成法中 | 10:06.84 |
|
| 13 | 12 | 282 | 浜名 和希(3) | ハマナ カズキ | 芝谷中 | 10:08.82 |
|
| 14 | 20 | 976 | 内川 蓮翔(3) | ウチカワ レント | 咲くやこの花中 | 10:15.19 |
|
| 15 | 13 | 235 | 高嶋 航平(3) | タカシマ コウヘイ | 養精中 | 10:16.93 |
|
| 16 | 18 | 243 | 松栄 結斗(3) | マツエ ユイト | 茨木北中 | 10:17.06 |
|
| 17 | 22 | 459 | 南 一輝(3) | ミナミ カズキ | 桜坂中 | 10:17.46 |
|
| 18 | 15 | 270 | 武井 海琉(2) | タケイ カイリ | 高槻十中 | 10:23.63 |
|
| 19 | 6 | 847 | 堤 颯真(3) | ツツミ ソウマ | 瑞光中 | 10:31.87 |
|
| 20 | 2 | 111 | 堀井 信太郎(3) | ホリイ シンタロウ | 豊中十一中 | 10:46.51 |
|
| 21 | 23 | 448 | 丸毛 亜龍(3) | マルモ アリュウ | 盾津東中 | 11:09.88 |
|
| 11 | 806 | 関口 耀太(3) | セキグチ ヨウタ | 高倉中 |
| DNS |
| 17 | 459 | 渡邊 琉輝愛(3) | ワタナベ ルキア | 桜坂中 |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
| 331 | 川村 勇雅(3) カワムラ ユウガ | 守口一中 |
2:54 | 6:05 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3000m タイムレース2組 です。
2026/04/25 09:47:44更新