’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šw“ì•”j
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 4ŒŽ25“ú 9Žž53•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^Žå”C:ZŽR@³Ž÷
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/04/25 16:34:38XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 8.07.29 ˆîŠ_ ãÄ“é (_“ÞìEKERT) 2024
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 8.16.78 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½ ‰ª) 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 8.31.88 “n•Ó ^ˆê (’·–ì¼) 1991
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 27 | 637 | “cè §Œå(3) | À»Þ· ¼®³ºÞ | ¬’Ã’† | 9:36.20 |
|
| 2 | 7 | 617 | ‹v•Û —´¶(2) | ¸ÎÞ Ø³¾² | ”ª‰º’† | 9:46.44 |
|
| 3 | 28 | 660 | 쉺 “ÖŒÈ(3) | ¶Ü¼À ±Â· | –k’r“c’† | 9:46.99 |
|
| 4 | 22 | 660 | ŒË’J •¶l(2) | ÄÔ ÌÐÄ | –k’r“c’† | 9:47.36 |
|
| 5 | 6 | 667 | ㌴ “ø‘¾˜Y(2) | ³´Ê× º³ÀÛ³ | ƒGƒXƒR[ƒf–ì“cSC | 9:51.64 |
|
| 6 | 17 | 640 | ’†ì qŠó(2) | Ŷ¶ÞÜ º³· | °”ü‘ä’† | 9:53.35 |
|
| 7 | 26 | 652 | ã“c —D(3) | ³´ÀÞ Ï»Ù | “ì’r“c’† | 9:58.71 |
|
| 8 | 21 | 708 | oŒ´ G‹N(3) | ²½ÞÊ× ËÛ· | ŠL’Ë“ñ’† | 9:58.74 |
|
| 9 | 2 | 604 | ㉪ —CˆÛ(3) | ³´µ¶ Õ² | ˜aò’† | 9:59.19 |
|
| 10 | 19 | 637 | –œ‘ã Ž÷(2) | ÏÝÀÞ² ²Â· | ¬’Ã’† | 10:00.40 |
|
| 11 | 25 | 716 | •½‰ª èñŒæ(3) | Ë×µ¶ ¼®³ºÞ | “cK’† | 10:00.79 |
|
| 12 | 29 | 827 | Žsê ‘å½(3) | ²ÁÊÞ À²¾² | “V‰¤Ž›’† | 10:01.16 |
|
| 13 | 16 | 953 | ‘å–ì éD‘¾(3) | µµÉ ¿³À | –n]‹u’† | 10:01.18 |
|
| 14 | 10 | 617 | ‹v•Û •—®(2) | ¸ÎÞ À¹Ù | ”ª‰º’† | 10:02.28 |
|
| 15 | 12 | 953 | ‘“c •VƒmŽu(2) | ϽÀÞ Ä×ɼÞÝ | –n]‹u’† | 10:08.57 |
|
| 16 | 14 | 713 | ŽÄŽR ‘å˜a(3) | ¼ÊÞÔÏ ÔÏÄ | “úª–ì’† | 10:08.64 |
|
| 17 | 11 | 551 | ’J‰ª —žˆê(3) | ÀƵ¶ زÁ | ‰Í“ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 10:11.78 |
|
| 18 | 1 | 713 | âÊ£ °—®(2) | Ôž ÊÙ | “úª–ì’† | 10:12.12 |
|
| 19 | 18 | 710 | –؃mŒ³ ’g^(3) | ·ÉÓÄ ÊÙÏ | ²–ì’† | 10:13.59 |
|
| 20 | 4 | 875 | Ž‰Æ Œ[‹è(3) | ³¼Þ²´ ּ˻ | ã“ì’† | 10:13.68 |
|
| 21 | 15 | 652 | úœ“c Ë‘å(3) | ¶ÀÞ ¼®³À | “ì’r“c’† | 10:14.68 |
|
| 22 | 9 | 603 | ûü‹´ •à–²(2) | À¶Ê¼ ±ÕÑ | ½•—’† | 10:17.28 |
|
| 23 | 20 | 875 | ‘OŽR –í‹P(3) | Ï´ÔÏ Ð· | ã“ì’† | 10:26.84 |
|
| 24 | 8 | 882 | ûüŽR mŽu(3) | À¶ÔÏ Ëļ | Z‹g’† | 10:26.88 |
|
| 25 | 3 | 639 | ¼”ö ãÄ‘¾(3) | Ƽµ ¼®³À | Œõ–¾‘ä’† | 10:33.96 |
|
| 26 | 23 | 604 | Š™“c —¯ˆÛ(2) | ¶ÏÀÞ Ù² | ˜aò’† | 10:35.01 |
|
| 27 | 24 | 603 | Œ´ I˜Ò(3) | Ê× º³· | ½•—’† | 11:09.62 |
|
| 5 | 503 | ²X–Ø ˆê^(2) | »»· ¶½ÞÏ | ‰Í“ì’† |
| NM *OT |
| 13 | 602 | ŠÝ“c Œ‹l(3) | ·¼ÀÞ Õ³Ä | “Œ—z’† |
| DNS |
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *OT:ƒI[ƒo[ƒ^ƒCƒ€
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ |
| 637 | “cè §Œå(3) À»Þ· ¼®³ºÞ | ¬’Ã’† |
3:06 | 6:19 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/04/25 16:34:38XV