jq¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ4g
S 6g
æRņåã¤ãŖZL^īiwėj
|
2026N 5 6ú 1235Ē
R ģ ˇ:Ō@Gž
L^åC:ZR@ŗ÷
ŖZę:āĒö¤ãŖZę
2026/05/06 15:48:48XV
ú{wL^(JH) 48.16 āq ãš (x REq ė) 2025
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ū ĮEÅ) 2014
åãwL^(OJ) 49.51 ėc äņ (oüu) 2007
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 2 | 615 | ÃāJ Â(2) | ēļŪČÔ ąÕŅ | Ou | 1:00.62 |
|
| 2 | 5 | 661 | āVä ^S(3) | ģÜØ ĪēÄ | lė | 1:00.93 |
|
| 3 | 7 | 604 | ē \C(2) | ŧĪŅ× š˛Ŋš | aō | 1:01.02 |
|
| 4 | 6 | 661 | ōJ åã(3) | ˛ŊŪĀÆ ĀŪ˛Ŋš | lė | 1:04.39 |
|
| 5 | 8 | 702 | TĒ ãÄa(2) | ļŌĩļ ÄÜ | õz | 1:05.32 |
|
| 6 | 4 | 604 | Íã ´P(2) | ļÜļĐ Øŗˇ | aō | 1:05.47 |
|
| 7 | 3 | 710 | ãc Eí(2) | ģļĀ ÕŗļŪ | ˛ė | 1:07.58 |
|
| 8 | 1 | 624 | ŧė qļ(2) | ÆŧÉ ēŗˇ | Ëė | 1:08.45 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę SOO žŅÚ°Ŋ4g ŎB
2026/05/06 15:48:48XV