jqPN PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 7g
ęSńåć¤ć£ZL^ļ(w) lķ£Zwčåļ
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2026N 613ś 1329Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:DJ@Įćq
ź@:LO£Zź/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2026/06/13 15:48:02XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 3.57.96 ²” L (Q ¤) 2023
| Ź | ORD. | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 134 | xą s^(1) | ĪŲ³Į æ³Ļ | „Źl | 4:39.19 |
|
| 2 | 4 | 111 | “© N½ (1) | Ź×Š ŗ³¾² | L\ź | 5:15.46 |
|
| 3 | 6 | 116 | éŲ S(1) | ½½Ž· ¹Ż¼Ż | L\Z | 5:19.12 |
|
| 4 | 13 | 364 | Xc °¾(1) | ÓŲĄ ¾²Ą | ū·ö | 5:22.68 |
|
| 5 | 12 | 152 | ģū ėē(1) | ¶ÜøŽĮ ²ĮŌ | Æą³ē | 5:26.07 |
|
| 6 | 21 | 108 | ĀR zY(1) | ±µŌĻ Ö³¼ŽŪ³ | LŖ | 5:31.64 |
|
| 7 | 17 | 364 | ²” L×(1) | »Ä³ Õ³ĄŽ² | ū·ö | 5:36.05 |
|
| 8 | 18 | 261 | K«(1) | øŪ² Õ·Ļ» | Īź | 5:40.07 |
|
| 9 | 23 | 841 | źģ WmY(1) | Ą·É ŗ³¼Ū³ | Vkģ | 5:42.23 |
|
| 10 | 10 | 111 | é ćľ(1) | ²æ¼ŽĻ ¼®³Ą | L\ź | 5:43.79 |
|
| 11 | 1 | 116 | OY ¹å(1) | Š³× ŹŌÄ | L\Z | 5:43.95 |
|
| 12 | 15 | 841 | ūü“ DH(1) | Ą¶Ź¼ Õ³ | Vkģ | 5:53.65 |
|
| 13 | 19 | 107 | Ā_ °¾Y(1) | ²Ą¶Ž· ¶ŻĄŪ³ | ÆąęĀĪw | 6:00.49 |
|
| 14 | 2 | 132 | Xą źY(1) | ÓŲ³Į æ³²ĮŪ³ | „Źń | 6:01.62 |
|
| 15 | 16 | 131 | ån Cń(1) | µµ¼Ž Õ³»ø | „Źź | 6:02.92 |
|
| 16 | 8 | 338 | åc q(1) | µµĄ ¶²Į | åvŪ | 6:03.87 |
|
| 17 | 14 | 114 | Į“ ®(1) | ²Ź× Ė»¼ | L\l | 6:22.80 |
|
| 3 | 134 | Ŗŗ o_(1) | µ¶Ń× ·®³Ä | „Źl |
| NM *OT |
| 9 | 302 | ¼{ ń^(1) | ĻĀÓÄ ĄøĻ | ūń |
| NM *OT |
| 22 | 302 | ¬ õ(1) | ŗĆ× Ė¶Ų | ūń |
| NM *OT |
| 5 | 108 | öc °P(1) | ŌÅ·ŽĄŽ ŹŁ· | LŖ |
| DNS |
| 7 | 131 | ½ä S(1) | Ėײ æ³½¹ | „Źź |
| DNS |
| 20 | 152 | Ø (1) | Å¶ŹĄ ŗŽ³ | Æą³ē |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ź
rŌ
| Bib | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
| 134 | xą s^(1) ĪŲ³Į æ³Ļ | „Źl |
1:08 | 2:24 | 3:41 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2026/06/13 15:48:02XV