jqQ„RN SOO Ą²Ńڰ½4g
S15g
ęSńåć¤ć£ZL^ļ(w) lķ£Zwčåļ
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2026N 614ś 1358Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:DJ@Įćq
ź@:LO£Zź/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2026/06/14 16:36:11XV
ś{wL^(JH) 48.16 ąq ć¹ (x REq ģ) 2025
ßEwL^(AJ) 48.68 ~J äu (Ž ĒEÅ) 2014
åćwL^(OJ) 49.51 ģc äń (oüu) 2007
| Ź | Ś°Ż | Bib | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 550 | { °I(3) | ½·ŽÓÄ ŹŁ· | xcŃ | 55.24 |
|
| 2 | 3 | 422 | rc (2) | ²¹ĄŽ ĀŹŽ» | ¬@ | 55.89 |
|
| 3 | 7 | 282 | Č® mu(3) | ĀĻŌ »Ä¼ | ÅJ | 57.08 |
|
| 4 | 6 | 660 | ćū Sķ(2) | »¶øŽĮ Õ³Ō | krc | 57.19 |
|
| 5 | 1 | 812 | ¼c åį(2) | ĻĀĄ ĄŽ²ŗŽ | ģc | 57.73 |
|
| 6 | 8 | 372 | é Üź(3) | ²æĶŽ Ų²Į | Q®ģ\ | 57.80 |
|
| 7 | 4 | 639 | Vģ zī(3) | ±ĻÉ æ³½¹ | õ¾ä | 58.84 |
|
| 2 | 116 | Ń Im(2) | ²²¼ŽĻ Õ³Ä | L\Z |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQ„RN SOO Ą²Ńڰ½4g Å·B
2026/06/14 16:36:11XV