’jŽq‚Q¥‚R”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S10‘g
‘æ‚S‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï(’†Šw) Œ“ ŽlŽí‹£‹ZŽw’è‘å‰ï
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 6ŒŽ13“ú 14Žž42•ª
�R ”» ’·:’Ò�@�G–¾
‹L˜^Žå”C:“D’J�@‰Á‘ãŽq
�ê�@�Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Z�ê/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2026/06/14 16:36:11�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1.52.43 ”n�ê —Eˆê˜Y (ˆ¤ ’m�E�ã ‹½) 2016
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1.53.67 ‘«—§ �rŽ¡ (•º ŒÉ�E”� Œ´) 1990
‘å�ã’†Šw‹L˜^(OJ) 1.54.56 ’†�ì ��Šó (�°”ü‘ä) 2025
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 818 | ˆé’† ãÄ‘å(3) | ²¿Å¶ ¼®³À | �¼’† | 2:16.24 |
|
| 2 | 6 | 133 | ˜e‰® —剛(2) | Ü·Ô Úµ | –¥–ÊŽO’† | 2:18.39 |
|
| 3 | 2 | 235 | ˆÉ�ã —I(3) | ²»¶ Ë»¼ | —{�¸’† | 2:19.27 |
|
| 4 | 12 | 712 | àV“c éD—º(3) | »ÜÀÞ ¿³½¹ | �ò�²–ìŽO’† | 2:19.96 |
|
| 5 | 15 | 116 | “ß�{ �¬�C(3) | Ž ¾²¼³ | –L’†�\˜Z’† | 2:20.59 |
|
| 6 | 8 | 887 | “nç² •É�l(3) | ÜÀÅÍÞ ±µÄ | “Œ�Z‹g’† | 2:21.19 |
|
| 7 | 10 | 629 | �㌴ —E‘¿(3) | ³´Ê× Õ³À | �ä’·”ö’† | 2:22.31 |
|
| 8 | 7 | 356 | —´–ž —yŠó(2) | سÏÝ ÊÙ· | ŠÖ�¼‘n‰¿’† | 2:22.48 |
|
| 9 | 5 | 714 | ˆî“c ‘u�^(3) | ²ÅÀÞ ¿³Ï | ’·“ì’† | 2:22.76 |
|
| 10 | 1 | 639 | ‹v•Û —C“l(3) | ¸ÎÞ Õ³Ä | Œõ–¾‘ä’† | 2:24.56 |
|
| 11 | 3 | 709 | ŽR–{ ‘“(3) | ÔÏÓÄ ¿³ | ŠL’ËŽO’† | 2:24.93 |
|
| 12 | 9 | 551 | �ËŽ› ˜@(3) | »²ÃÞ× ÚÝ | ‰Í“ì—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 2:25.04 |
|
| 13 | 14 | 509 | ‘å˜a ‘“�Ý(2) | ÔÏÄ ±µ | ‘¾Žq’† | 2:27.66 |
|
| 14 | 13 | 363 | Š‹�é “ÄŽu(2) | ¶Â×·Þ ±Â¼ | “í—t�¼’† | 2:29.67 |
|
| 11 | 827 | ûü‹´ �@–ç(3) | À¶Ê¼ ¿³Ô | “V‰¤Ž›’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 712 | àV“c éD—º(3) »ÜÀÞ ¿³½¹ | �ò�²–ìŽO’† |
1:03 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q¥‚R”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2026/06/14 16:36:11�X�V