’jŽq‚Q¥‚R”N –CŠÛ“Š(5.000kg) Œˆ�Ÿ2‘g
‘æ‚S‰ñ‘å�ã—¤�ã‹£‹Z‹L˜^‰ï(’†Šw) Œ“ ŽlŽí‹£‹ZŽw’è‘å‰ï
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 6ŒŽ14“ú 13Žž15•ª
�R ”» ’·:’†‘º�@�i
‹L˜^Žå”C:“D’J�@‰Á‘ãŽq
�ê�@�Š:–œ”Ž‹L”O‹£‹Z�ê/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2026/06/14 16:36:11�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 17m85 ‰œ‘º �mŽu (•Ÿ ˆä�E‘å–ì˜a�ò) 2015
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 16m64 �ÎŽR •à (•º ŒÉ�E•Ÿ�蓌) 2011
‘å�ã’†Šw‹L˜^(OJ) 16m61 ’†‘º Œ’‘¾˜Y (�´•—“ìŠC) 2016
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ�‡ | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 277 | �²�X–Ø ŠC�¬(2) | »»· ¶²¾² | Š¥’† | 8m30 |
| 2 | 897 | ’£–{ �º‹è(3) | ÊØÓÄ »¸ | ‹Ê�o’† | 14m68 |
| 3 | 344 | �ã�ª ‘S�Æ(2) | »¶È ÄÓÔ | “ëŠw‰€’† | 6m86 |
| 4 | 422 | ’JŒ³ �x‘¾(3) | ÀÆÓÄ ÊÔÀ | �¬–@’† | |
| 5 | 116 | ŒF’J —´‹è(2) | ¸Ï¶Þ² س¸ | –L’†�\˜Z’† | 7m24 |
| 6 | 842 | “ìŽR Ži(3) | ÐÅÐÔÏ Â¶» | ŽO�‘’† | 8m00 |
| 7 | 709 | �oŒ´ ’mŒ›(2) | ²½ÞÊ× ÄÓ±· | ŠL’ËŽO’† | 7m06 |
| 8 | 542 | ‹ß“¡ Œ�Žu˜N(3) | ºÝÄÞ³ ¹Ý¼Û³ | �¼Œ´“ñ’† | 5m57 |
| 9 | 876 | ˆê‘î —®‰ä(2) | ËÔ¹ س¶Þ | �¼’Ž’† | 9m92 |
| 10 | 715 | ‘OŒ´ —I�l(2) | Ï´Ê× Õ³Ä | ŒFŽæ’† | |
| 11 | 806 | ‰œ‘º —´—B(2) | µ¸Ñ× Ø³² | �‚‘q’† | 9m40 |
| 12 | 107 | –q–ì �W�¬(2) | Ï·É º³¾² | �¯“à‚æ‚‚Ίw‰€’† | |
| 13 | 813 | ެú± Œö‘å(3) | ¼µ»Þ· º³ÀÞ² | �t“ú�o’† | 11m74 |
| 14 | 304 | �¼�· �ñ“l(3) | Æ¼ÓØ »¸Ä | –‡•ûŽl’† | 8m50 |
| 15 | 639 | — –ì ’q–ç(3) | ³×É ÄÓÔ | Œõ–¾‘ä’† | |
| 16 | 708 | –V’n —z‘¾(3) | ÎÞ³Á ÊÙÀ | ŠL’Ë“ñ’† | 6m21 |
| 17 | 604 | “‡‘º Œ\—C(2) | ¼ÏÑ× ¹²½¹ | ˜a�ò’† | 8m00 |
| 18 | 547 | “nç³ —CãÄ(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³Ä | �¼Œ´Žµ’† | 11m39 |
| 19 | 343 | �Γc Œ\ãÄ(3) | ²¼ÀÞ ¹²Ä | “싽’† | 10m42 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q¥‚R”N –CŠÛ“Š(5.000kg) Œˆ�Ÿ2‘g ‚Å‚·�B
2026/06/14 16:36:11�X�V