—q‚Q¥‚R”N ‘–‚’µ ŒˆŸ1‘g
‘æ‚S‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ï(’†Šw) Œ“ lí‹£‹Zw’è‘å‰ï
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2026”N 6Œ13“ú 945•ª
R ”» ’·:’†‘º@i
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
ê@Š:–œ”‹L”O‹£‹Zê/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2026/06/13 15:48:02XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 1m87 ²“¡ Œb (V ŠƒE–Ø ŒË) 1981
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 1m77 ’ÓcƒVƒFƒŠƒAƒC (‘å ãE¡ s) 2011
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 1m77 ’ÓcƒVƒFƒŠƒAƒC (¡ s) 2011
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ‡ | Bib | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 820 | ]Œû S—D(2) | ´¸ŞÁ ĞËÛ | –x]’† | 1m35 |
| 2 | 621 | Šâ‹´ ˆ¨ˆË(2) | ²Üʼ ±µ² | ˆ®’† | 1m30 |
| 3 | 277 | “n•Ó –¾–²(3) | ÜÀÅÍŞ ±Ñ | Š¥’† | 1m40 |
| 4 | 806 | ‰ª–{ —é—¢(3) | µ¶ÓÄ ØØ¶ | ‚‘q’† | 1m40 |
| 5 | 663 | äİ’J Ñ”¿(2) | ÏİÀÆ »Î | ”üŒ´’† | 1m25 |
| 6 | 813 | Œ˜“c ˆË—¢(2) | ¶ÀÀŞ ´Ø | t“úo’† | 1m25 |
| 7 | 704 | ã] S”J(2) | ¶Ğ´ ºÄÈ | ‹v•Ä“c’† | 1m30 |
| 8 | 103 | ûü‹´ ”üˆß(3) | À¶Ê¼ в | –L’†O’† | 1m48 |
| 9 | 523 | ”‘ ŒÓ“(3) | ÄÏØ ¸ÙĞ | •ô’Ë’† | 1m35 |
| 10 | 111 | ˆî“c ‰Ô—Ú(2) | ²ÅÀŞ ÊÙ | –L’†\ˆê’† | 1m25 |
| 11 | 887 | –xˆä ˆ¨ˆß(3) | ÎØ² ±µ² | “ŒZ‹g’† | 1m50 |
| 12 | 115 | ¼“c –¾“ú(2) | ƼÀŞ ±½¶ | –L’†\ŒÜ’† | 1m45 |
| 13 | 871 | ¼R °‘t(2) | ÏÂÔÏ ÊÙ¶ | ˆï“c’† | 1m54 |
| 14 | 116 | ‘å‘q ‚Ù”T‚©(3) | µµ¸× Îɶ | –L’†\˜Z’† | 1m30 |
| 15 | 372 | —§—Ñ ^Œ‹(3) | ÀÃÊŞÔ¼ ÏÕ | Q‰®ì\’† | 1m30 |
| 16 | 880 | O‘î ‚¢‚¿‚é(2) | ĞÔ¹ ²ÁÙ | O—Å’† | |
| 17 | 715 | œA”¨ ‰¹S(3) | ËÛÊÀ ÈÈ | ŒFæ’† | 1m20 |
| 18 | 331 | –kì •à“ŞÀ(2) | ·À¶ŞÜ ÎÅĞ | çŒûˆê’† | 1m45 |
| 19 | 302 | •Ÿˆä —¢÷(2) | ̸² ص | –‡•û“ñ’† | |
| 20 | 828 | Xì ^Ø”ü(2) | ÓØ¶Ü ÏÅĞ | —[—z‹u’† | 1m20 |
| 21 | 282 | ‰Y“c •„˜Ò–²(3) | ³×À Ìß×Ñ | Å’J’† | 1m40 |
| 22 | 230 | A“c Œ‹Œ(3) | ³´ÀŞ Õ½Ş· | “‡–{“ñ’† | 1m25 |
| 23 | 864 | –ì ‹Õ”ü(3) | ¶É ºÄĞ | ˆ®“Œ’† | 1m40 |
| 24 | 123 | •½“à Œü“úˆ¨(2) | Ë׳Á ËÏÜØ | –k–L“‡’† | |
| 25 | 982 | h–ì Œœ·(3) | ¼¸É ·¾ | ƒAƒJƒfƒ~ƒA | 1m50 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q¥‚R”N ‘–‚’µ ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2026/06/13 15:48:02XV